Royal Canin (Роял Канин) Kitten Instinctive в соусе (85 г)
В сравнения
Полнорационный влажный корм для котят в период их роста и для беременных кошек (тонкие кусочки в соусе). Упаковка 1 пауч 85 г.
Пищевое предпочтение
Kitten Instinctive имеет тщательно сбалансированную рецептуру, соответствующую оптимальной формуле Macro Nutritional Profile*, которую инстинктивно предпочитают котята во 2-й фазе роста и беременные кошки.
Легкое пережовывание
Размер и текстура кусочков корма идеально адаптированы для челюстей котенка.
Поддержание естественных механизмов защиты
Помогает формированию естественной защитной системы организма котенка, стимулируя выработку антител благодаря маннановым олигосахаридам и комплексу антиоксидантов (витаминам E и C, таурину и лютеину).
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Возраст котенка | Вес котенка | Паучей | 1 пауч + сухой корм KITTEN (г) |
---|---|---|---|
1 месяц | 350 - 600 г | 1 1/2 - 2 | 10-25 |
2 месяца | 0,8 - 1,2 кг | 2 - 2 1/2 | 20-30 |
3 месяца | 1,4 - 2,1 кг | 2 1/2 - 3 | 30-50 |
4 месяца | 1,8 - 2,8 кг | 2 1/2 - 3 1/2 | 35-55 |
6 месяцев | 2,4 - 3,9 кг | 2 1/2 - 3 1/2 | 35-60 |
9-12 месяцев | 2,9 - 5 кг | 2 1/2 - 3 1/2 | 35-60 |
Беременная кошка | 3 кг | 2 1/2 - 3 1/2 | 30-60 |
Беременная кошка | 5 кг | 4-6 | 70-115 |
Состав
Мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракт белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, молоко и молочные субпродукты, масла и жиры, минеральные вещества, дрожжи, углеводы.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 12,0 |
Жиры (%) | 4,0 |
Cырая зола (%) | 1,5 |
Крахмал (%) | 2,4 |
Сырая клетчатка (%) | 0,6 |
Влажность (%) | 79,0 |
Кальций (%) | 0,23 |
Фосфор (%) | 0,22 |
Витамин A (МЕ/кг) | 20.700,0 |
Таурин (мг/кг) | 1.100,0 |
L-карнитин (мг/кг) | 12,0 |
Лютеин (мг/кг) | 1,1 |
Пищевые волокна (%) | 1,1 |
Линолевая кислота (%) | 0,4 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 0,8 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,15 |
Биотин (МЕ/кг) | 0,1 |
Витамин C (мг/кг) | 50,0 |
Витамин E (мг/кг) | 108,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,06 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 2,9 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 861,5 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 913,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,028 |
Натрий (%) | 0,15 |
Железо (мг/кг) | 26,0 |
Марганец (мг/кг) | 6,0 |
Цинк (мг/кг) | 16,0 |
Йод (мг/кг) | 0,5 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,045 |
Калий (%) | 0,11 |
Медь (мг/кг) | 5,5 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,9 |
Холин (мг/кг) | 560,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 30,0 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4,4 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 11,0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 36,0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 2,9 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 270,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,028 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 0,7 |
L-лизин (%) | 0,54 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: