Royal Canin (Роял Канин) Instinctive +7 (85 г)
В сравнения
Полнорационный влажный корм для зрелых кошек в возрасте от 7 лет (тонкие кусочки в соусе). Упаковка 1 пауч 85 г.
Продление молодости
Способствует нейтрализации свободных радикалов благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов.
Пищевое предпочтение
Инстинктивно предпочитаемый нутриентный профиль.
Здоровье почек
Способствует поддержанию здоровья почек благодаря умеренному содержанию фосфора.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | паучей | 1 пауч + сухой корм (г) |
---|---|---|
3 кг | 2+1/2 | 40-45 |
4 кг | 3 | 55-65 |
5 кг | 3+1/2 | 75-85 |
6 кг | 4 | 90-105 |
Состав
Мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракт белков растительного происхождения, масла и жиры, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, экстракты ракообразных, углеводы.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 11,0 |
Жиры (%) | 2,2 |
Cырая зола (%) | 1,0 |
Крахмал (%) | 4,3 |
Сырая клетчатка (%) | 1,1 |
Влажность (%) | 80,0 |
Кальций (%) | 0,21 |
Фосфор (%) | 0,19 |
Витамин A (МЕ/кг) | 10.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 1.200,0 |
Лютеин (мг/кг) | 1,2 |
Пищевые волокна (%) | 1,5 |
Линолевая кислота (%) | 0,3 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,04 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 0,34 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,04 |
Биотин (МЕ/кг) | 0,08 |
Витамин C (мг/кг) | 42,0 |
Витамин E (мг/кг) | 110,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,02 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 4,7 |
Метионин + Цистин (%) | 0,3 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 736,5 |
DL-метионин (%) | 0,2 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 810,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,012 |
Натрий (%) | 0,05 |
Железо (мг/кг) | 29,0 |
Марганец (мг/кг) | 4,0 |
Цинк (мг/кг) | 18,0 |
Йод (мг/кг) | 0,3 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,2 |
Калий (%) | 0,15 |
Медь (мг/кг) | 4,0 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,5 |
Холин (мг/кг) | 640,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 40,0 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4,0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 8,0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 30,0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 2,0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 300,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,02 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 0,6 |
L-лизин (%) | 0,4 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: