Royal Canin (Роял Канин) Neutered Adult Maintenance (100 г)
В сравнения
Корм для кастрированных / cтерилизованных котов и кошек с момента операции до 7 лет. Влажная диета Упаковка 100 г пауч.
Оптимальный вес
Копмлекс антиоскидантов
S/O Index
Знак S/O Index на упаковке означает, что диета способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблаго-приятной для образования кристаллов струвита и оксалата кальция.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | Избыточный | Нормальный | Недостаточный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 кг | 180 г | 1 + 6/8 пауча | 150 г | 1 + 4/8 пауча | 120 г | 1 + 2/8 пауча |
3 кг | 240 г | 2 + 4/8 пауча | 200 г | 2 пауча | 160 г | 1 + 4/8 пауча |
4 кг | 295 г | 3 пауча | 245 г | 2 + 4/8 пауча | 195 г | 2 пауча |
5 кг | 345 г | 3 + 4/8 пауча | 285 г | 2 + 6/8 пауча | 230 г | 2 + 2/8 пауча |
6 кг | 390 г | 4 пауча | 325 г | 3 + 2/8 пауча | 260 г | 2 + 4/8 пауча |
7 кг | 435 г | 4 + 2/8 пауча | 365 г | 3 + 6/8 пауча | 290 г | 3 пауча |
8 кг | 480 г | 4 + 6/8 пауча | 400 г | 4 пауча | 320 г | 3 + 2/8 пауча |
9 кг | 520 г | 5 + 2/8 пауча | 435 г | 4 + 2/8 пауча | 350 г | 3 + 4/8 пауча |
10 кг | 565 г | 5 + 6/8 пауча | 470 г | 4 + 6/8 пауча | 375 г | 3 + 6/8 пауча |
Состав
Свиная печень, курица, свинина, пшеничная мука, целлю-лоза, пшеничный глютен, минеральные вещества, желяру-ющий компонент, таурин, гидролизат дрожжей (источник маннановых олигосахаридов),экстракт бархатцев прямосто-ячих (источник лютеина), витамины.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 10,0 |
Жиры (%) | 3,5 |
Cырая зола (%) | 1,6 |
Крахмал (%) | 3,9 |
Сырая клетчатка (%) | 1,5 |
Влажность (%) | 79,0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 8.150,0 |
Таурин (мг/кг) | 1.300,0 |
Пищевые волокна (%) | 2,0 |
Витамин C (мг/кг) | 45,0 |
Витамин E (мг/кг) | 110,0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 4,4 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 801,5 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 850,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Железо (мг/кг) | 33,0 |
Марганец (мг/кг) | 5,0 |
Цинк (мг/кг) | 45,0 |
Медь (мг/кг) | 8,0 |
Витамины | Количество |
---|---|
Холин (мг/кг) | 600,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 40,0 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 5,0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 20,0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 2,0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 310,0 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: