Royal Canin (Роял Канин) Intense Beauty в соусе (85 г)
В сравнения
Полнорационный влажный корм для кошек с чувствительной кожей или проблемной шерстью (тонкие кусочки в соусе). Упаковка 1 пауч 85 г.
Комплекс для блестящей шерсти
Intense Beauty способствует поддержанию блеска шерсти благодаря содержанию Омега-3 и Омега-6 жирных кислот.
Поддержание идеального веса
Специально разработанные кусочки в соусе делают корм исключительно аппетитным при умеренной калорийности.
Здоровая мочевыделительная система
Формула корма помогает поддержать здоровье мочевыделительной системы, сокращая концентрацию минеральных веществ, способствующих образованию мочевых камней.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | паучей | 1 пауч + сухой корм (г) |
---|---|---|
3 кг | 2+1/2 | 35-45 |
4 кг | 3 | 55-65 |
5 кг | 3+1/2 | 70-85 |
6 кг | 4 | 90-105 |
Состав
Мясо и мясные субпродукты, рыба и рыбные субпродукты, злаки, экстракт белков растительного происхождения, масла и жиры, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 12,0 |
Жиры (%) | 3,5 |
Cырая зола (%) | 1,5 |
Крахмал (%) | 2,3 |
Сырая клетчатка (%) | 0,6 |
Влажность (%) | 79,5 |
Кальций (%) | 0,2 |
Фосфор (%) | 0,15 |
Витамин A (МЕ/кг) | 35.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 500,0 |
Пищевые волокна (%) | 1,2 |
Линолевая кислота (%) | 0,88 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,09 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 1,2 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,19 |
Биотин (МЕ/кг) | 0,46 |
Витамин E (мг/кг) | 30,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,14 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 2,9 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 819,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 890,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,03 |
Натрий (%) | 0,13 |
Железо (мг/кг) | 46,0 |
Марганец (мг/кг) | 10,0 |
Цинк (мг/кг) | 50,0 |
Йод (мг/кг) | 0,5 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,11 |
Калий (%) | 0,14 |
Медь (мг/кг) | 10,0 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,0 |
Холин (мг/кг) | 690,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 3,0 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 5,0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 34,0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 230,0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1,4 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 140,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,025 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: