Роял Канин (Royal Canin) Немецкая овчарка эдалт (12 кг)
В сравнения
Полнорационный сухой корм для собак породы немецкая овчарка в возрасте старше 15 месяцев. Упаковка 12 кг.
Безопасность пищеварения
Рацион учитывает чувствительность пищеварения Немецкой овчарки, способствует поддержанию здорового пищеварения благодаря легкоусваиваемым L.I.P.-протеинам и комплексу клетчатки, который способствует ограничению ферментации в кишечнике и поддержанию баланса микрофлоры.
Здоровье кожи и качество шерсти
Рацион укрепляет барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), поддерживает здоровье кожи (ЭПК, ДГК) и качество шерсти.
Здоровье костей и суставов
Рацион способствует поддержанию здоровья костей и суставов, идеального веса; обогащён ЭПК-ДГК.
Специальная крокета
Размер, форма, текстура и формула крокеты специально разработана для собак породы немецкая овчарка. Помогает ограничить образование зубного камня.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Активность | Пониженная | Умеренная | Повышенная | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Вес собаки | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* |
25 кг | 277 г | 3+2/8 ст | 364 г | 4+3/8 ст | 423 г | 5 ст |
26 кг | 285 г | 3+3/8 ст | 375 г | 4+4/8 ст | 435 г | 5+1/8 ст |
27 кг | 293 г | 3+4/8 ст | 386 г | 4+5/8 ст | 448 г | 5+3/8 ст |
28 кг | 302 г | 3+5/8 ст | 397 г | 4+6/8 ст | 460 г | 5+4/8 ст |
29 кг | 310 г | 3+6/8 ст | 407 г | 4+7/8 ст | 472 г | 5+5/8 ст |
30 кг | 318 г | 3+6/8 ст | 418 г | 5 ст | 485 г | 5+6/8 ст |
31 кг | 325 г | 3+7/8 ст | 428 г | 5+1/8 ст | 497 г | 5+7/8 ст |
32 кг | 333 г | 4 ст | 439 г | 5+2/8 ст | 509 г | 6 ст |
33 кг | 341 г | 4 ст | 449 г | 5+3/8 ст | 521 г | 6+2/8 ст |
34 кг | 349 г | 4+1/8 ст | 459 г | 5+4/8 ст | 532 г | 6+3/8 ст |
35 кг | 356 г | 4+2/8 ст | 469 г | 5+5/8 ст | 544 г | 6+4/8 ст |
36 кг | 364 г | 4+3/8 ст | 479 г | 5+6/8 ст | 556 г | 6+5/8 ст |
37 кг | 372 г | 4+3/8 ст | 489 г | 5+7/8 ст | 567 г | 6+6/8 ст |
38 кг | 379 г | 4+4/8 ст | 499 г | 6 ст | 579 г | 6+7/8 ст |
39 кг | 387 г | 4+5/8 ст | 509 г | 6 ст | 590 г | 7 ст |
40 кг | 394 г | 4+6/8 ст | 518 г | 6+1/8 ст | 601 г | 7+1/8 ст |
41 кг | 401 г | 4+6/8 ст | 528 г | 6+2/8 ст | 613 г | 7+2/8 ст |
42 кг | 409 г | 4+7/8 ст | 538 г | 6+3/8 ст | 624 г | 7+3/8 ст |
43 кг | 416 г | 5 ст | 547 г | 6+4/8 ст | 635 г | 7+4/8 ст |
44 кг | 423 г | 5 ст | 557 г | 6+5/8 ст | 646 г | 7+6/8 ст |
45 кг | 430 г | 5+1/8 ст | 566 г | 6+6/8 ст | 657 г | 7+7/8 ст |
Состав
Рис, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, изолят растительных белков*, кукурузная мука, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, свекольный жом, соевое масло, рыбий жир, кокосовое масло, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
*L.I.P.: протеины, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 24,0 |
Жиры (%) | 19,0 |
Cырая зола (%) | 7,5 |
Крахмал (%) | 32,1 |
Сырая клетчатка (%) | 3,8 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 1,01 |
Фосфор (%) | 0,7 |
Витамин A (МЕ/кг) | 32.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,27 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 7,9 |
Линолевая кислота (%) | 3,02 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1.000,0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,17 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,77 |
Биотин (мг/кг) | 3,08 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 995,0 |
Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 36,2 |
Метионин + Цистин (%) | 0,96 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.722,0 |
DL-метионин (%) | 0,57 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.835,0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.835,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,06 |
Натрий (%) | 0,4 |
Железо (мг/кг) | 198,0 |
Марганец (мг/кг) | 66,0 |
Цинк (мг/кг) | 231,0 |
Йод (мг/кг) | 2,8 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,15 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,71 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,6 |
Холин (мг/кг) | 1.500,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27,1 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48,7 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 145,2 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 480,0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 75,8 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,28 |
L-лизин (%) | 1,0 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: