Роял Канин (Royal Canin) Мопс Юниор (1,5 кг)
В сравнения
Полнорационный сухой корм специально для щенков породы мопс в возрасте до 10 месяцев. Упаковка 1,5 кг.
Здоровая кожа
Способствует укреплению барьерной функции кожи (специальный комплекс) и поддержанию здоровья кожи (ЭПК и ДГК).
Здоровое пищеварение
Рацион обеспечивает поддержку здорового пищеварения и поддерживает баланс микрофлоры кишечника.
Поддержание естественных механизмов защиты
Поддерживает естественные защитные механизмы и помогает противостоять опасностям, угрожающим здоровью щенка мопс.
Эксклюзивная крокета/специально для челюстей брахицефала
Размер, форма, текстура и формула крокеты специально разработана для щенков мопса. Помогает ограничить образование зубного камня.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки | 6 кг | 8 кг | 10 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 месяца | 105 г | 1+1/8 ст | 126 г | 1+3/8 ст | 149 г | 1+4/8 ст |
3 месяца | 121 г | 1+2/8 ст | 149 г | 1+4/8 ст | 175 г | 1+7/8 ст |
4 месяца | 128 г | 1+3/8 ст | 158 г | 1+5/8 ст | 186 г | 2 ст |
5 месяцев | 129 г | 1+3/8 ст | 160 г | 1+5/8 ст | 189 г | 2 ст |
6 месяцев | 128 г | 1+3/8 ст | 159 г | 1+5/8 ст | 189 г | 2 ст |
7 месяцев | 115 г | 1+2/8 ст | 143 г | 1+4/8 ст | 171 г | 1+6/8 ст |
8 месяцев | 103 г | 1+1/8 ст | 129 г | 1+3/8 ст | 153 г | 1+5/8 ст |
9 месяцев | 92 г | 1 ст | 114 г | 1+2/8 ст | 136 г | 1+3/8 ст |
10 месяцев | 91 г | 1ст | 113 г | 1+1/8 ст | 135 г | 1+3/8 ст |
Состав
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, кукуруза, животные жиры, свекольный жом, изолят растительных белков*, кукурузная мука, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 29,0 |
Жиры (%) | 18,0 |
Cырая зола (%) | 7,1 |
Крахмал (%) | 29,4 |
Сырая клетчатка (%) | 1,5 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 1,2 |
Фосфор (%) | 0,9 |
Витамин A (МЕ/кг) | 33.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,2 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 7,0 |
Линолевая кислота (%) | 3,35 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,62 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,68 |
Биотин (мг/кг) | 3,29 |
Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,3 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 34,9 |
Метионин + Цистин (%) | 1,24 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.766,5 |
DL-метионин (%) | 0,79 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.995,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.995,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 0,4 |
Железо (мг/кг) | 235,0 |
Марганец (мг/кг) | 70,0 |
Цинк (мг/кг) | 206,0 |
Йод (мг/кг) | 5,1 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,3 |
Калий (%) | 0,65 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,67 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14,6 |
Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 28,9 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 52,0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 155,4 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 516,9 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 81,1 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,68 |
L-лизин (%) | 1,35 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: