Роял Канин (Royal Canin) Мини Эдалт 8+ (2 кг)
В сравнения
Полнорационный сухой корм для взрослых собак маленьких размеров (вес до 10 кг) в возрасте старше 8 лет. Упаковка 2 кг.
Высокая вкусовая привлекательность
Обеспечивает удовлетворение аппетита даже самых привередливых питомцев, благодаря комбинации эксклюзивных вкусов и натуральных ароматов.
Поддержание идеального веса
Способствует поддержанию идеального веса у собак маленьких размеров благодаря адаптированной энергоёмкости рациона и стимуляции метаболизма жиров с помощью L-карнитина.
Здоровье зубов
Способствует замедлению образования зубного налёта благодаря хелаторам кальция.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки | При отсутствии физических нагрузок | При нагрузках менее 1 часа в день | При нагрузках более 1 часа в день |
---|---|---|---|
2 кг | 40 г | 46 г | 53 г |
4/8 ст | 4/8 ст | 5/8 ст | |
3 кг | 54 г | 63 г | 72 г |
5/8 ст | 6/8 ст | 6/8 ст | |
4 кг | 67 г | 78 г | 89 г |
6/8 ст | 7/8 ст | 1 ст | |
5 кг | 80 г | 92 г | 105 г |
7/8 ст | 1 ст | 1+1/8 ст | |
6 кг | 91 г | 106 г | 120 г |
1 ст | 1+1/8 ст | 1+3/8 ст | |
7 кг | 103 г | 119 г | 135 г |
1+1/8 ст | 1+2/8 ст | 1+4/8 ст | |
8 кг | 114 г | 131 г | 149 г |
1+2/8 ст | 1+3/8 ст | 1+5/8 ст | |
9 кг | 124 г | 144 г | 163 г |
1+3/8 ст | 1+5/8 ст | 1+6/8 ст | |
10 кг | 134 г | 155 г | 177 г |
1+4/8 ст | 1+6/8 ст | 2 ст |
Состав
Кукуруза, рис, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, кукурузная клейковина, кукурузная мука, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, соевое масло, минеральные вещества, дрожжи, рыбий жир, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного, экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 27,0 |
Жиры (%) | 16,0 |
Cырая зола (%) | 4,7 |
Крахмал (%) | 35,4 |
Сырая клетчатка (%) | 1,5 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 0,82 |
Фосфор (%) | 0,61 |
Витамин A (МЕ/кг) | 24.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,21 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 7,4 |
Линолевая кислота (%) | 3,39 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,61 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,61 |
Биотин (мг/кг) | 2,77 |
Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,25 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 41,3 |
Метионин + Цистин (%) | 1,18 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.750,5 |
DL-метионин (%) | 0,74 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.005,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,13 |
Натрий (%) | 0,3 |
Железо (мг/кг) | 143,0 |
Марганец (мг/кг) | 73,0 |
Цинк (мг/кг) | 215,0 |
Йод (мг/кг) | 5,2 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,24 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,46 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 9,0 |
Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,2 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,9 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 34,6 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15,1 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26,6 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,4 |
L-лизин (%) | 1,15 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: