Royal Canin Poodle Adult (Роял Канин) для собак от 10 месяцев (1,5 кг)
В сравнения
Сухой корм для собак породы пудель в возрасте старше 10 месяцев. Упаковка 1,5 кг.
Здоровье и красота шерсти
Рацион содержит комплекс нутриентов для поддержки здоровья и красоты кудрявой шерсти Пуделя; обогащён Омега 3 (ЭПК, ДГК) жирными кислотами, маслом огуречника; адаптированный уровень белка в рационе обеспечивают правильный рост волос.
Поддержание здоровья в зрелом возрасте
Особый комплекс с питательными веществами помогает сохранить здоровье собаки в зрелом возрасте и способствует долголетию.
Идеальная мышечная масса
Способствует поддержанию мышечного тонуса у собак породы пудель.
Специальная крокета
Размер, форма, текстура и формула крокеты специально разработана для собак породы пудель. Помогает ограничить образование зубного камня.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Пониженная активность | Умеренная акивность | ||
---|---|---|---|---|
Вес собаки (кг) | ||||
(г) | ст* | (г) | ст* | |
2 | 39 г | 3/8 ст | 45 г | 4/8 ст |
4 | 66 г | 6/8 ст | 76 г | 7/8 ст |
6 | 89 г | 1 ст | 104 г | 1 ст + 1/8 ст |
8 | 111 г | 1 ст + 2/8 ст | 128 г | 1 ст + 3/8 ст |
10 | 131 г | 1 ст + 3/8 ст | 152 г | 1 ст + 5/8 ст |
12 | 150 г | 1 ст + 5/8 ст | 174 г | 1 ст + 7/8 ст |
Состав
Кукуруза, дегидратированные белки животного происхождения (птица), изолят растительных белков*, животные жиры, рис, кукурузная мука, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, соевое масло, минеральные вещества, рыбий жир, дрожжи, растительная клетчатка, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 30,0 |
Жиры (%) | 19,0 |
Cырая зола (%) | 5,3 |
Крахмал (%) | 28,2 |
Сырая клетчатка (%) | 2,0 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 0,8 |
Фосфор (%) | 0,6 |
Витамин A (МЕ/кг) | 31.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,2 |
L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 8,0 |
Линолевая кислота (%) | 4,15 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 4,38 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,75 |
Биотин (мг/кг) | 3,07 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495,0 |
Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,3 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 34,2 |
Метионин + Цистин (%) | 1,47 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.862,0 |
DL-метионин (%) | 0,88 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.073,0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4.073,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 0,3 |
Железо (мг/кг) | 169,0 |
Марганец (мг/кг) | 69,0 |
Цинк (мг/кг) | 208,0 |
Йод (мг/кг) | 4,9 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,27 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,64 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,6 |
Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27,0 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48,6 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 145,2 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 482,8 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 75,7 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,46 |
L-лизин (%) | 1,37 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: