Роял Канин (Royal Canin) Медиум Эдалт 7+ (15 кг)
В сравнения
Полнорационный сухой корм для собак средних размеров (вес собаки от 11 до 25 кг) в возрасте старше 7 лет. Упаковка 15 кг.
Поддержание жизненной энергии
Адаптированный уровень содержания питательных веществ, способствует поддержанию качества жизни у собак средних размеров при первых признаках старения, содержит запатентированный комплекс антиоксидантов, которые способствуют нейтрализации свободных радикалов.
Здоровое пищеварение
Рацион способствует оптимальной работе пищеварения благодаря эксклюзивной формуле, содержащей высококачественные белки и сбалансированное количество пищевой клетчатки.
Здоровье кожи и качество шерсти
Рацион содержит питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье кожи и качество шерсти; обогащён ЭПК-ДГК.
Здоровье зубов
Сокращает образование зубного налета благодаря хелатам кальция.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки | 11 кг | 12 кг | 13 кг | 14 кг | 15 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 25 кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пониженная активность | 148 г | 1+4/8 ст | 158 г | 1+5/8 ст | 168 г | 1+6/8 ст | 178 г | 1+7/8 ст | 187 г | 2 ст | 196 г | 2 ст | 214 г | 2+2/8 ст | 232 г | 2+3/8 ст | 249 г | 2+5/8 ст | 266 г | 2+6/8 ст | 274 г | 2+7/8 ст |
Умеренная активность | 172 г | 1+6/8 ст | 183 г | 1+7/8 ст | 194 г | 2 ст | 206 г | 2+1/8 ст | 217 г | 2+2/8 ст | 227 г | 2+3/8 ст | 248 г | 2+5/8 ст | 269 г | 2+6/8 ст | 289 г | 3 ст | 308 г | 3+2/8 ст | 318 г | 3+3/8 ст |
Повышенная активность | 195 г | 2 ст | 208 г | 2+1/8 ст | 221 г | 2+2/8 ст | 234 г | 2+4/8 ст | 246 г | 2+5/8 ст | 258 г | 2+6/8 ст | 282 г | 3 ст | 305 г | 3+1/8 ст | 328 г | 3+3/8 ст | 350 г | 3+5/8 ст | 361 г | 3+6/8 ст |
Состав
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, кукуруза, пшеничная мука, животные жиры, кукурузная мука, изолят растительных белков*, пшеница, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 25,0 |
Жиры (%) | 14,0 |
Cырая зола (%) | 4,9 |
Крахмал (%) | 39,0 |
Сырая клетчатка (%) | 1,5 |
Влажность (%) | 9,5 |
Витамин A (МЕ/кг) | 23.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 900,0 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 7,6 |
Линолевая кислота (%) | 2,51 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 2,67 |
Биотин (мг/кг) | 2,73 |
Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 45,1 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.644,0 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.872,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Железо (мг/кг) | 153,0 |
Марганец (мг/кг) | 76,0 |
Цинк (мг/кг) | 213,0 |
Йод (мг/кг) | 5,1 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 8,9 |
Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,1 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,8 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 34,1 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 14,9 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26,3 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,51 |
L-лизин (%) | 1,08 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: