Роял Канин (Royal Canin) Медиум Эдалт (15 кг)
В сравнения
Полнорационный корм для взрослых собак средних размеров (весом от 11 до 25 кг) в возрасте старше 12 месяцев. Упаковка 15 кг.
Поддержание естественных механизмов защиты
Способствует поддержанию естественных механизмов защиты организма благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и манноолигосахаридам.
Высокая перевариваемость
Рацион способствует оптимальной работе пищеварения благодаря эксклюзивной формуле, содержащей высококачественные белки и сбалансированное количество пищевой клетчатки.
Омега 3 жирные кислоты ЭПК-ДГК
Рацион обогащен Омега-3 жирными кислотами (ЭПК-ДГК), которые способствуют поддержанию здоровья кожи.
Высокая вкусовая привлекательность
Обеспечивает удовлетворение аппетита у собак средних размеров благодаря тщательному подбору питательных веществ и ароматов.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки | 11 кг | 12 кг | 13 кг | 14 кг | 15 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 25 кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пониженная активность | 149 г | 1+4/8 ст | 159 г | 1+5/8 ст | 169 г | 1+6/8 ст | 178 г | 1+7/8 ст | 188 г | 2 ст | 197 г | 2 ст | 215 г | 2+2/8 ст | 233 г | 2+3/8 ст | 250 г | 2+5/8 ст | 267 г | 2+6/8 ст | 275 г | 2+7/8 ст |
Умеренная активность | 172 г | 1+6/8 ст | 184 г | 1+7/8 ст | 195 г | 2 ст | 206 г | 2+1/8 ст | 217 г | 2+2/8 ст | 228 г | 2+3/8 ст | 249 г | 2+5/8 ст | 270 г | 2+7/8 ст | 290 г | 3 ст | 309 г | 3+2/8 ст | 319 г | 3+3/8 ст |
Повышенная активность | 196 г | 2 ст | 209 г | 2+1/8 ст | 222 г | 2+3/8 ст | 235 г | 2+4/8 ст | 247 г | 2+5/8 ст | 259 г | 2+6/8 ст | 283 г | 3 ст | 307 г | 3+2/8 ст | 329 г | 3+3/8 ст | 351 г | 3+5/8 ст | 362 г | 3+6/8 ст |
Состав
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукурузная мука, кукуруза, пшеничная мука, животные жиры, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), пшеница, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, минеральные вещества, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов).
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 26,0 |
Жиры (%) | 17,0 |
Cырая зола (%) | 6,2 |
Крахмал (%) | 35,2 |
Сырая клетчатка (%) | 1,2 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 1,2 |
Фосфор (%) | 0,8 |
Витамин A (МЕ/кг) | 17.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 1.400,0 |
Пищевые волокна (%) | 6,1 |
Линолевая кислота (%) | 3,09 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,09 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,34 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,78 |
Биотин (мг/кг) | 1,08 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495,0 |
Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 40,1 |
Метионин + Цистин (%) | 0,84 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.758,5 |
DL-метионин (%) | 0,5 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.992,0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.992,34 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,09 |
Натрий (%) | 0,4 |
Железо (мг/кг) | 198,0 |
Марганец (мг/кг) | 68,0 |
Цинк (мг/кг) | 212,0 |
Йод (мг/кг) | 5,2 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,33 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,69 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,9 |
Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,2 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,8 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 25,4 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15,0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8,2 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,59 |
L-лизин (%) | 1,25 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: