Royal Canin Mini Exigent (Роял Канин) для привередливых собак (2 кг)
В сравнения
Полнорационный сухой корм для привередливых собак маленьких размеров (вес до 10 кг) в возрасте старше 10 месяцев. Упаковка 2 кг.
Высокая вкусовая привлекательность
Специальная технология изготовления крокет сочетает 2 вида текстур (хрустящую и мягкую), а также уникальная комбинации питательных веществ и ароматов обеспечивают удовлетворение вкуса даже самых привередливых собак маленьких размеров.
Кондиция шерсти
Этот рацион содержит питательные вещества, поддерживающие здоровое состояние кожи и шерсти (запатентованный комплекс элементов и масло бурачника). Обогащен жирными кислотами EPA/DHA.
Здоровье зубов
Сокращает образование зубного налета благодаря хелатам кальция.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
При отсутствии физических нагрузок | 38 г | 3/8 ст | 51 г | 4/8 ст | 63 г | 5/8 ст | 75 г | 6/8 ст | 86 г | 7/8 ст | 96 г | 1 ст | 106 г | 1 ст | 116 г | 1+1/8 ст | 126 г | 1+2/8 ст |
При нагрузках менее 1 часа в день | 43 г | 3/8 ст | 59 г | 5/8 ст | 73 г | 6/8 ст | 86 г | 7/8 ст | 99 г | 1 ст | 111 г | 1+1/8 ст | 123 г | 1+2/8 ст | 134 г | 1+3/8 ст | 145 г | 1+4/8 ст |
При нагрузках более 1 часа в день | 49 г | 4/8 ст | 67 г | 5/8 ст | 83 г | 7/8 ст | 98 г | 1 ст | 113 г | 1+1/8 ст | 126 г | 1+2/8 ст | 140 г | 1+3/8 ст | 153 г | 1+4/8 ст | 165 г | 1+5/8 ст |
Состав
Дегидратированное мясо птицы, животные жиры, предварительно обработанная пшеничная мука, рис, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная мука, растительная клетчатка, свекольный жом, рыбий жир, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (0,1 %).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 30,0 |
Жиры (%) | 22,0 |
Cырая зола (%) | 4,1 |
Крахмал (%) | 28,7 |
Сырая клетчатка (%) | 2,7 |
Влажность (%) | 8,0 |
Кальций (%) | 0,71 |
Фосфор (%) | 0,62 |
Витамин A (МЕ/кг) | 31.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,15 |
L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
Пищевые волокна (%) | 7,2 |
Линолевая кислота (%) | 2,64 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,09 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 2,88 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,59 |
Биотин (мг/кг) | 3,1 |
Витамин C (мг/кг) | 100,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,25 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 33,2 |
Метионин + Цистин (%) | 1,03 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 4.082,0 |
DL-метионин (%) | 0,54 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.328,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,05 |
Натрий (%) | 0,4 |
Железо (мг/кг) | 143,0 |
Марганец (мг/кг) | 76,0 |
Цинк (мг/кг) | 216,0 |
Йод (мг/кг) | 4,6 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,29 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,49 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,7 |
Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27,2 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 49,0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 146,3 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 486,6 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 76,3 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,6 |
L-лизин (%) | 1,11 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: