Royal Canin (Роял Канин) Гиант Паппи Актив (15 кг)
В сравнения
Полнорационный сухой корм для щенков собак очень крупных размеров (вес взрослой собаки более 45 кг) с высокими энергетическими потребностями в возрасте до 8 месяцев. Упаковка 15 кг.
Повышенное содержание энергии
Формула создана специально для поддержания идеального веса и гармоничного роста щенков собак очень крупных размеров с высокими энергетическими потребностями.
Здоровое пищеварение
Здоровье костей и суставов
Поддержание естественных механизмов защиты
Способствует поддержанию естественных механизмов защиты организма благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и манноолигосахаридам.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес взрослой собаки | 45 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 месяца | 329 г | 3+6/8 ст | 386 г | 4+3/8 ст | 404 г | 4+4/8 ст | 420 г | 4+6/8 ст | 434 г | 4+7/8 ст | 445 г | 5 ст | 468 г | 5+2/8 ст | 475 г | 5+3/8 ст | 497 г | 5+5/8 ст | 519 г | 5+7/8 ст | 541 г | 6+1/8 ст | 562 г | 6+3/8 ст |
3 месяца | 433 г | 4+7/8 ст | 480 г | 5+3/8 ст | 510 г | 5+6/8 ст | 537 г | 6 ст | 571 г | 6+3/8 ст | 587 г | 6+5/8 ст | 619 г | 7 ст | 640 г | 7+2/8 ст | 670 г | 7+4/8 ст | 699 г | 7+7/8 ст | 728 г | 8+2/8 ст | 756 г | 8+4/8 ст |
4 месяца | 479 г | 5+3/8 ст | 524 г | 5+7/8 ст | 559 г | 6+2/8 ст | 592 г | 6+5/8 ст | 629 г | 7+1/8 ст | 655 г | 7+3/8 ст | 690 г | 7+6/8 ст | 712 г | 8 ст | 745 г | 8+3/8 ст | 777 г | 8+6/8 ст | 809 г | 9+1/8 ст | 841 г | 9+4/8 ст |
5 месяцев | 569 г | 6+3/8 ст | 618 г | 7 ст | 659 г | 7+3/8 ст | 701 г | 7+7/8 ст | 744 г | 8+3/8 ст | 780 г | 8+6/8 ст | 821 г | 9+2/8 ст | 858 г | 9+5/8 ст | 898 г | 10+1/8 ст | 937 г | 10+4/8 ст | 976 г | 11 ст | 1014 г | 11+3/8 ст |
6 месяцев | 647 г | 7+2/8 ст | 700 г | 7+7/8 ст | 750 г | 8+4/8 ст | 798 г | 9 ст | 847 г | 9+4/8 ст | 889 г | 10 ст | 936 г | 10+4/8 ст | 977 г | 11 ст | 1022 г | 11+4/8 ст | 1067 г | 12 ст | 1111 г | 12+4/8 ст | 1155 г | 13 ст |
7 месяцев | 649 г | 7+2/8 ст | 703 г | 7+7/8 ст | 755 г | 8+4/8 ст | 805 г | 9+1/8 ст | 855 г | 9+5/8 ст | 902 г | 10+1/8 ст | 950 г | 10+6/8 ст | 995 г | 11+2/8 ст | 1041 г | 11+6/8 ст | 1087 г | 12+2/8 ст | 1132 г | 12+6/8 ст | 1176 г | 13+2/8 ст |
8 месяцев | 645 г | 7+2/8 ст | 700 г | 7+7/8 ст | 754 г | 8+4/8 ст | 805 г | 9+1/8 ст | 855 г | 9+5/8 ст | 905 г | 10+1/8 ст | 953 г | 10+6/8 ст | 999 г | 11+2/8 ст | 1046 г | 11+6/8 ст | 1092 г | 12+2/8 ст |
Состав
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, изолят растительных белков*, кукуруза, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, дрожжи, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 33,0 |
Жиры (%) | 17,0 |
Cырая зола (%) | 7,6 |
Крахмал (%) | 26,5 |
Сырая клетчатка (%) | 1,3 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 1,1 |
Витамин A (МЕ/кг) | 19.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 1.800,0 |
L-карнитин (мг/кг) | 300,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 6,4 |
Линолевая кислота (%) | 3,1 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,27 |
Биотин (мг/кг) | 1,1 |
Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31,6 |
Метионин + Цистин (%) | 1,21 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.706,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.961,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Железо (мг/кг) | 251,0 |
Марганец (мг/кг) | 76,0 |
Цинк (мг/кг) | 247,0 |
Йод (мг/кг) | 3,6 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Витамины | Количество |
---|---|
Холин (мг/кг) | 1.600,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,3 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,9 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 25,9 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15,3 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8,4 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,83 |
L-лизин (%) | 1,39 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: