Royal Canin Gastro Intestinal Wet (Роял Канин) для собак при заболеваниях пищеварения (400 г)
В сравнения
Gastro Intestinal Wet - диета для собак при нарушении пищеварения. Упаковка 400 г банка.
Показания
- Хроническая и острая диарея
- Воспалительные заболевания кишечника (IBD)
- Мальабсорбция (синдром нарушенного всасывания)
- Нарушения пищеварения
- Реабилитационный период
- Экзокринная панкреатическая недостаточность
- Гастрит
- Колит
- Анорексия
- Пролиферация бактерий в тонком кишечнике
Противопоказания
- Панкреатит
- Гиперлипидемия
- Ранее перенесенный панкреатит
- Лимфангиэктазия
- Гепатоэнцефалопатия
Рекомендации
Длительность применения диеты варьируется в зависимости от тяжести симптомов нарушения пищеварения. Для оптимальной работы пищеварительной системы необходимо соблюдение суточного рациона и увеличение его кратности.
Безопасность пищеварения
Сочетание высококачественных белков с высокой степенью усваиваемости, пребиотиков, клетчатки и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения.
Высокий уровень энергии
Повышенное содержание энергии соответствует энергетическим потребностям собаки, позволяет ограничить объем корма и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт, также помогает восстановить вес в период выздоровления.
EPA/DHA
Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты (длинноцепочечные Омега 3 жирные кислоты) способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергичного действия снижает уровень окислительного стресса и борется со свободными радикалами.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
грамм | банка 400 г | банка 200 г | грамм | банка 400 г | банка 200 г | грамм | банка 400 г | банка 200 г | |
2 кг | 193 | 1/2 | 1 | 170 | 1/2 | 3/4 | 147 | 1/4 | 3/4 |
3 кг | 262 | 3/4 | 1+1/4 | 230 | 1/2 | 1+1/4 | 199 | 1/2 | 1 |
4 кг | 325 | 3/4 | 1+3/4 | 286 | 3/4 | 1+1/2 | 247 | 1/2 | 1+1/4 |
5 кг | 384 | 1 | 2 | 338 | 3/4 | 1+3/4 | 292 | 3/4 | 1+1/2 |
6 кг | 440 | 1 | 2+1/4 | 388 | 1 | 2 | 335 | 3/4 | 1+3/4 |
7 кг | 494 | 1+1/4 | 2+1/2 | 435 | 1 | 2+1/4 | 376 | 1 | 2 |
8 кг | 547 | 1+1/4 | 2+3/4 | 481 | 1+1/4 | 2+1/2 | 415 | 1 | 2 |
9 кг | 597 | 1+1/2 | 3 | 525 | 1+1/4 | 2+3/4 | 454 | 1 | 2+1/4 |
10 кг | 646 | 1+1/2 | 3+1/4 | 569 | 1+1/2 | 2+3/4 | 491 | 1+1/4 | 2+1/2 |
15 кг | 876 | 2+1/4 | 771 | 2 | 666 | 1+1/2 | |||
20 кг | 1087 | 2+3/4 | 956 | 2+1/4 | 826 | 2 | |||
25 кг | 1285 | 3+1/4 | 1130 | 2+3/4 | 976 | 2+1/2 | |||
30 кг | 1473 | 3+1/2 | 1296 | 3+1/4 | 1119 | 2+3/4 | |||
35 кг | 1653 | 4 | 1455 | 3+1/2 | 1256 | 3 | |||
40 кг | 1827 | 4+1/2 | 1608 | 4 | 1389 | 3+1/2 |
Состав
COMPOSITION: meat and animal derivatives, fish and fish derivatives, cereals, derivatives of vegetable origin, oils and fats, minerals, yeasts.
ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin D3: 380 IU, E1 (Iron): 7 mg, E2 (Iodine): 0.35 mg, E4 (Copper): 2.3 mg, E5 (Manganese): 2 mg, E6 (Zinc): 21 mg - Technological additives: Pentasodium triphosphate: 0.4 g.
ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 8.5% - Fat content: 6.5% - Crude ash: 2% - Crude fibre: 1.5% - Moisture: 75% - Metabolisable energy: 1138 kcal/kg - Sodium: 0.09% - Potassium: 0.26% - Omega 6 essential fatty acids: 0.95% and Omega 3 essential fatty acids (EPA/DHA): 0.08%.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 8,5 |
Жиры (%) | 6,5 |
Cырая зола (%) | 2,0 |
Крахмал (%) | 6,1 |
Сырая клетчатка (%) | 1,5 |
Влажность (%) | 75,0 |
Кальций (%) | 0,35 |
Фосфор (%) | 0,28 |
Витамин A (МЕ/кг) | 5.700,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,14 |
Лютеин (мг/кг) | 1,5 |
Пищевые волокна (%) | 1,9 |
Линолевая кислота (%) | 0,8 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,09 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 0,95 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,48 |
Биотин (мг/кг) | 0,06 |
Витамин C (мг/кг) | 58,0 |
Витамин E (мг/кг) | 150,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,08 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 6,5 |
Метионин + Цистин (%) | 0,3 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 1.077,5 |
DL-метионин (%) | 0,21 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 1.088,0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 1.088,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,03 |
Натрий (%) | 0,09 |
Железо (мг/кг) | 35,0 |
Марганец (мг/кг) | 4,0 |
Цинк (мг/кг) | 30,0 |
Йод (мг/кг) | 0,7 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,1 |
Калий (%) | 0,26 |
Медь (мг/кг) | 3,0 |
Хлориды (%) | 0,19 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,1 |
Холин (мг/кг) | 500,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 10,0 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 2,0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 5,0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 10,0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 0,9 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 380,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,02 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 0,48 |
L-лизин (%) | 0,49 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: