Роял Канин (Royal Canin) Немецкая овчарка юниор (3 кг)
В сравнения
Полнорационный сухой корм для щенков породы немецкая овчарка в возрасте до 15 месяцев. Упаковка 3 кг.
Безопасность пищеварения
Тщательный баланс питательных веществ в рационе обеспечивает здоровое пищеварение (L.I.P. протеины), поддерживает баланс микрофлоры (ФОС, МОС), способствует качеству стула. Учитывает чувствительность пищеварения щенка немецкой овчарки.
Здоровье костей и суставов
Рацион поддерживает здоровье костей и суставов щенка Немецкой овчарки, благодаря адаптированному содержанию кальция и фосфора, а также способствует поддержанию идеального веса.
Поддержание естественных механизмов защиты
Помогает поддерживать естественные защитные механизмы и противостоять опасностям, угрожающим здоровью щенка немецкой овчарки.
Специальная крокета
Размер, форма, текстура и формула крокеты специально разработана для щенков немецкой овчарки. Помогает ограничить образование зубного камня.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 35 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | 42 кг | 44 кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 месяца | 265 г | 2+7/8 ст | 269 г | 3 ст | 274 г | 3 ст | 279 г | 3 ст | 284 г | 3+1/8 ст | 286 г | 3+1/8 ст | 288 г | 3+1/8 ст | 293 г | 3+2/8 ст | 298 г | 3+2/8 ст | 303 г | 3+3/8 ст | 307 г | 3+3/8 ст |
3 месяца | 327 г | 3+5/8 ст | 335 г | 3+5/8 ст | 344 г | 3+6/8 ст | 352 г | 3+7/8 ст | 361 г | 4 ст | 365 г | 4 ст | 369 г | 4 ст | 378 г | 4+1/8 ст | 386 г | 4+2/8 ст | 395 г | 4+3/8 ст | 404 г | 4+3/8 ст |
4 месяца | 354 г | 3+7/8 ст | 365 г | 4 ст | 375 г | 4+1/8 ст | 385 г | 4+2/8 ст | 395 г | 4+3/8 ст | 400 г | 4+3/8 ст | 405 г | 4+4/8 ст | 415 г | 4+4/8 ст | 425 г | 4+5/8 ст | 435 г | 4+6/8 ст | 445 г | 4+7/8 ст |
5 месяцев | 381 г | 4+1/8 ст | 397 г | 4+3/8 ст | 414 г | 4+4/8 ст | 430 г | 4+6/8 ст | 446 г | 4+7/8 ст | 454 г | 5 ст | 462 г | 5+1/8 ст | 479 г | 5+2/8 ст | 495 г | 5 3/8 ст | 511 г | 5 5/8 ст | 528 г | 5+6/8 ст |
6 месяцев | 405 г | 4+4/8 ст | 427 г | 4+5/8 ст | 450 г | 4+7/8 ст | 472 г | 5+1/8 ст | 494 г | 5+3/8 ст | 505 г | 5+4/8 ст | 516 г | 5+5/8 ст | 537 г | 5+7/8 ст | 558 г | 6+1/8 ст | 578 г | 6+3/8 ст | 599 г | 6+5/8 ст |
7 месяцев | 419 г | 4+5/8 ст | 444 г | 4+7/8 ст | 469 г | 5+1/8 ст | 492 г | 5+3/8 ст | 515 г | 5+5/8 ст | 526 г | 5+6/8 ст | 537 г | 5+7/8 ст | 559 г | 6+1/8 ст | 581 г | 6+3/8 ст | 603 г | 6+5/8 ст | 625 г | 6+7/8 ст |
8 месяцев | 404 г | 4+3/8 ст | 429 г | 4+6/8 ст | 453 г | 5 ст | 475 г | 5+2/8 ст | 497 г | 5+4/8 ст | 508 г | 5+5/8 ст | 523 г | 5+6/8 ст | 545 г | 6 ст | 567 г | 6+2/8 ст | 621 г | 6+6/8 ст | 644 г | 7+1/8 ст |
9 месяцев | 391 г | 4+2/8 ст | 414 г | 4+4/8 ст | 438 г | 4+6/8 ст | 460 г | 5 ст | 482 г | 5+2/8 ст | 493 г | 5+3/8 ст | 507 г | 5+5/8 ст | 529 г | 5+6/8 ст | 550 г | 6 ст | 601 г | 6+5/8 ст | 623 г | 6+7/8 ст |
10 месяцев | 370 г | 4 ст | 391 г | 4+2/8 ст | 413 г | 4+4/8 ст | 434 г | 4+6/8 ст | 455 г | 5 ст | 466 г | 5+1/8 ст | 489 г | 5+3/8 ст | 510 г | 5+5/8 ст | 531 г | 5+7/8 ст | 581 г | 6+3/8 ст | 603 г | 6+5/8 ст |
11 месяцев | 336 г | 3+5/8 ст | 355 г | 3+7/8 ст | 374 г | 4+1/8 ст | 394 г | 4+3/8 ст | 413 г | 4+4/8 ст | 423 г | 4+5/8 ст | 458 г | 5 ст | 478 г | 5+2/8 ст | 497 г | 5+4/8 ст | 531 г | 5+7/8 ст | 550 г | 6 ст |
12 месяцев | 334 г | 3+5/8 ст | 353 г | 3+7/8 ст | 372 г | 4+1/8 ст | 391 г | 4+2/8 ст | 410 г | 4+4/8 ст | 420 г | 4+5/8 ст | 429 г | 4+6/8 ст | 448 г | 4+7/8 ст | 466 г | 5+1/8 ст | 484 г | 5+2/8 ст | 502 г | 5+4/8 ст |
13 месяцев | 331 г | 3+5/8 ст | 351 г | 3+7/8 ст | 370 г | 4 ст | 389 г | 4+2/8 ст | 408 г | 4+4/8 ст | 417 г | 4+5/8 ст | 426 г | 4+5/8 ст | 444+г | 4+7/8 ст | 463 г | 5+1/8 ст | 481 г | 5+2/8 ст | 498 г | 5+4/8 ст |
14 месяцев | 331 г | 3+5/8 ст | 350 г | 3+7/8 ст | 369 г | 4 ст | 387 г | 4+2/8 ст | 405 г | 4+4/8 ст | 414 г | 4+4/8 ст | 423 г | 4+5/8 ст | 440 г | 4+7/8 ст | 458 г | 5 ст | 475 г | 5+2/8 ст | 493 г | 5+3/8 ст |
15 месяцев | Ger Adult | Ger Adult | Ger Adult | Ger Adult | Ger Adult | Ger Adult | Ger Adult | Ger Adult | Ger Adult | Ger Adult | Ger Adult |
Состав
Рис, дегидратированное мясо птицы, изолят растительных белков*, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 30,0 |
Жиры (%) | 16,0 |
Cырая зола (%) | 6,6 |
Крахмал (%) | 30,3 |
Сырая клетчатка (%) | 2,8 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 1,1 |
Фосфор (%) | 0,85 |
Витамин A (МЕ/кг) | 33.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,31 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 7,6 |
Линолевая кислота (%) | 2,62 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1.000,0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 2,78 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,74 |
Биотин (мг/кг) | 3,18 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990,0 |
Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 35,1 |
Метионин + Цистин (%) | 1,24 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.638,5 |
DL-метионин (%) | 0,79 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.825,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.825,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 0,4 |
Железо (мг/кг) | 203,0 |
Марганец (мг/кг) | 69,0 |
Цинк (мг/кг) | 248,0 |
Йод (мг/кг) | 2,9 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,17 |
Калий (%) | 0,65 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,66 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14,1 |
Холин (мг/кг) | 1.500,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 28,0 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 50,3 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 150,0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 500,0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 78,3 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,67 |
L-лизин (%) | 1,3 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: