Роял Канин (Royal Canin) Мини Юниор (4 кг)
В сравнения
Полнорационный сухой корм для щенков мелких размеров (вес взрослой собаки до 10 кг) в возрасте до 10 месяцев. Упаковка 4 кг.
Безопасность пищеварения
Уникальная комбинация питательных веществ поддерживает здоровье пищеварительной системы (L.I.P. белки) и баланс кишечной флоры (пребиотики).
Повышенная калорийность
Отвечает высоким энергетическим потребностям щенков мелких пород в период роста и стимулирует аппетит даже у самых привередливых щенков.
Здоровье зубов
Сокращает образование зубного налета благодаря хелатам кальция.
Естественный иммунитет
Помогает укреплять естественные защитные силы организма щенка благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и пребиотиков.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес взрослой собаки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 10 кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 месяца | 48 г | 4/8 ст | 63 г | 6/8 ст | 78 г | 7/8 ст | 92 г | 1 ст | 102 г | 1+1/8 ст | 112 г | 1+2/8 ст | 123 г | 1+3/8 ст | 145 г | 1+5/8 ст |
3 месяца | 54 г | 5/8 ст | 71 г | 6/8 ст | 87 г | 1 ст | 104 г | 1+1+8 ст | 118 г | 1+2/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст | 144 г | 1+5/8 ст | 170 г | 1+7/8 ст |
4 месяца | 55 г | 5/8 ст | 74 г | 7/8 ст | 91 г | 1 ст | 109 г | 1+2/8 ст | 124 г | 1+3/8 ст | 139 г | 1+4/8 ст | 153 г | 1+5/8 ст | 181 г | 2 ст |
5 месяцев | 55 г | 5/8 ст | 74 г | 7/8 ст | 92 г | 1 ст | 109 г | 1+2/8 ст | 125 г | 1+3/8 ст | 141 г | 1+4/8 ст | 155 г | 1+6/8 ст | 184 г | 2 ст |
6 месяцев | 47 г | 4/8 ст | 68 г | 6/8 ст | 83 г | 7/8 ст | 99 г | 1+1/8 ст | 124 г | 1+3/8 ст | 140 г | 1+4/8 ст | 154 г | 1+6/8 ст | 183 г | 2 ст |
7 месяцев | 40 г | 3/8 ст | 61 г | 5/8 ст | 75 г | 7/8 ст | 89 г | 1 ст | 112 г | 1+2/8 ст | 126 г | 1+3/8 ст | 139 г | 1+4/8 ст | 166 г | 1+7/8 ст |
8 месяцев | 39 г | 3/8 ст | 54 г | 5/8 ст | 66 г | 6/8 ст | 79 г | 7/8 ст | 100 г | 1+1/8 ст | 113 г | 1+2/8 ст | 125 г | 1+3/8 ст | 148 г | 1+5/8 ст |
9 месяцев | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 5/8 ст | 66 г | 6/8 ст | 78 г | 7/8 ст | 89 г | 1 ст | 100 г | 1+1/8 ст | 111 г | 1+2/8 ст | 132 г | 1+4/8 ст |
10 месяцев | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 5/8 ст | 65 г | 6/8 ст | 77 г | 7/8 ст | 88 г | 1 ст | 99 г | 1+1/8 ст | 110 г | 1+2/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст |
11 месяцев | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult |
Состав
Дегидратированное мясо птицы, кукурузная мука, кукуруза, животные жиры, кукурузная клейковина, свекольный жом, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, дрожжи, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, яичный порошок, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов),
экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 31,0 |
Жиры (%) | 20,0 |
Cырая зола (%) | 6,8 |
Крахмал (%) | 26,3 |
Сырая клетчатка (%) | 1,4 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 1,14 |
Фосфор (%) | 0,9 |
Витамин A (МЕ/кг) | 25.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 1.900,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 6,4 |
Линолевая кислота (%) | 3,02 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,21 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,6 |
Биотин (мг/кг) | 2,72 |
Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,25 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31,3 |
Метионин + Цистин (%) | 1,24 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.880,5 |
DL-метионин (%) | 0,77 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4.116,05 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.120,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 0,4 |
Железо (мг/кг) | 209,0 |
Марганец (мг/кг) | 69,0 |
Цинк (мг/кг) | 227,0 |
Йод (мг/кг) | 3,4 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,16 |
Калий (%) | 0,66 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,51 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 8,9 |
Холин (мг/кг) | 1.500,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,1 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,8 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 34,1 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 14,9 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26,2 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,7 |
L-лизин (%) | 1,5 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: