Роял Канин (Royal Canin) Мини Шнауцер Эдалт (500 г)
В сравнения
Полнорационный сухой корм для собак породы миниатюрный шнауцер в возрасте старше 10 месяцев. Упаковка 500 г.
Здоровье мочевыводящего тракта
Миниатюрные шнауцеры предрасположены к образованию уролитов; рацион способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы, увеличению потребления собакой воды, что приводит к разбавлению мочи.
Интенсивный окрас шерсти
Рацион содержит особые аминокислоты, которые способствуют поддержанию насыщенности природного окраса шерсти.
Идеальный вес
Корм помогает поддерживать идеальный вес миниатюрного шнауцера.
Специальная крокета
Размер, форма, текстура и формула крокеты специально разработана для собак породы миниатюрный шнауцер. Помогает ограничить образование зубного камня.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Пониженная активность | Умеренная активность | ||
---|---|---|---|---|
Вес собаки (кг) | ||||
(г) | ст* | (г) | ст* | |
4 | 74 г | 7/8 ст | 86 г | 1 ст |
5 | 88 г | 1 ст | 101 г | 1 ст + 1/8 ст |
6 | 100 г | 1 ст + 1/8 ст | 116 г | 1 ст + 2/8 ст |
7 | 113 г | 1 ст + 2/8 ст | 130 г | 1 ст + 4/8 ст |
8 | 124 г | 1 ст + 3/8 ст | 144 г | 1 ст + 5/8 ст |
Состав
Рис, дегидратированное мясо птицы, кукуруза, животные жиры, кукурузная клейковина, изолят растительных белков*, ячмень, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, экстракт цикория, рыбий жир, растительная клетчатка, соевое масло, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, яичный порошок, масло огуречника аптечного, экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
*L.I.P.: протеины, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 25,0 |
Жиры (%) | 12,0 |
Cырая зола (%) | 8,0 |
Крахмал (%) | 38,5 |
Сырая клетчатка (%) | 2,0 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 0,7 |
Фосфор (%) | 0,56 |
Витамин A (МЕ/кг) | 33.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,2 |
L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 7,0 |
Линолевая кислота (%) | 2,4 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 2,58 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,56 |
Биотин (мг/кг) | 3,29 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495,0 |
Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,3 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 43,5 |
Метионин + Цистин (%) | 1,15 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.417,5 |
DL-метионин (%) | 0,74 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.630,0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.630,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,12 |
Натрий (%) | 1,0 |
Железо (мг/кг) | 202,0 |
Марганец (мг/кг) | 79,0 |
Цинк (мг/кг) | 232,0 |
Йод (мг/кг) | 5,7 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,25 |
Калий (%) | 0,8 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 1,8 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14,6 |
Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 28,9 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 52,0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 155,4 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 516,9 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 81,1 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,32 |
L-лизин (%) | 1,1 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: