Роял Канин (Royal Canin) Мини Эдалт (8 кг)
В сравнения
Полнорационный сухой корм для взрослых собак маленьких размеров (вес до 10 кг) в возрасте старше 10 месяцев. Упаковка 8 кг.
Поддержание идеального веса
Способствует поддержанию идеального веса у собак маленьких размеров благодаря отличному удовлетворению их высоких энергетических потребностей и стимуляции метаболизма жиров L-карнитином.
Высокая вкусовая привлекательность
Обеспечивает удовлетворение аппетита даже самых привередливых питомцев, благодаря комбинации эксклюзивных натуральных ароматов.
Здоровье кожи и качество шерсти
Рацион содержит питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье кожи и качество шерсти; обогащён ЭПК-ДГК.
Здоровье зубов
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки | При отсутствии физических нагрузок | При нагрузках менее 1 часа в день | При нагрузках более 1 часа в день |
---|---|---|---|
2 кг | 40 г | 47 г | 53 г |
4/8 ст | 5/8 ст | 6/8 ст | |
3 кг | 54 г | 63 г | 72 г |
6/8 ст | 7/8 ст | 1 ст | |
4 кг | 68 г | 78 г | 89 г |
7/8 ст | 1 ст | 1+1/8 ст | |
5 кг | 80 г | 93 г | 105 г |
1 ст | 1+2/8 ст | 1+3/8 ст | |
6 кг | 92 г | 106 г | 121 г |
1+2/8 ст | 1+3/8 ст | 1+5/8 ст | |
7 кг | 103 г | 119 г | 135 г |
1+3/8 ст | 1+5/8 ст | 1+6/8 ст | |
8 кг | 114 г | 132 г | 150 г |
1+4/8 ст | 1+6/8 ст | 2 ст | |
9 кг | 124 г | 144 г | 163 г |
1+5/8 ст | 1+7/8 ст | 2+1/8 ст | |
10 кг | 134 г | 156 г | 177 г |
1+6/8 ст | 2 ст | 2+3/8 ст |
Состав
Кукуруза, дегидратированное мясо птицы, кукурузная мука, животные жиры, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, изолят растительных белков*, свекольный жом, дрожжи, соевое масло, рыбий жир, минеральные вещества, полифосфат натрия, яичный порошок.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 27,0 |
Жиры (%) | 16,0 |
Cырая зола (%) | 5,3 |
Крахмал (%) | 35,7 |
Сырая клетчатка (%) | 1,3 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 0,91 |
Фосфор (%) | 0,7 |
Витамин A (МЕ/кг) | 24.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 1.100,0 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Пищевые волокна (%) | 6,5 |
Линолевая кислота (%) | 3,25 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,44 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,61 |
Биотин (мг/кг) | 2,76 |
Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,25 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 40,9 |
Метионин + Цистин (%) | 1,17 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.736,5 |
DL-метионин (%) | 0,73 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.990,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,13 |
Натрий (%) | 0,4 |
Железо (мг/кг) | 153,0 |
Марганец (мг/кг) | 66,0 |
Цинк (мг/кг) | 198,0 |
Йод (мг/кг) | 4,7 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,29 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,67 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 9,0 |
Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,2 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,9 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 34,6 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15,1 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26,6 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,4 |
L-лизин (%) | 1,17 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: