Роял Канин (Royal Canin) Медиум Стартер (12 кг)
В сравнения
Полнорационное питание для сук в последней трети беременности и в период лактации, а также для щенков средних размеров (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в период отъема до 2-месячного возраста. Упаковка 12 кг.
Основанная на данных профессиональных исследований, ПРОГРАММА РОЖДЕНИЯ - это уникальное диетологическое решение, которое удовлетворяет потребности суки и ее щенков на пяти этапах жизненного цикла: беременность, рождение, лактация, отъем и рост до 2 месяцев.
START COMPLEX – это эксклюзивная комбинация питательных веществ, имеющихся в молоке матери, усиленная дополнительными веществами, которые активно способствуют безопасности пищеварения и укрепляют естественный иммунитет щенков.
Поддержка во время беременности/лактации
Диетологическое решение, адаптированное к высоким потребностям суки в конце периода беременности и во время лактации.
Идеальный продукт для перехода на твердый корм
Диетологическое решение, которое облегчает перевод щенка с молока матери на твердый корм (энергетическая ценность, качество белка, жиры).
Легко размачивается
Крокеты легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью для суки и щенков в период отъема.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
СУКИ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕНИЯ | ||||
---|---|---|---|---|
Вес собаки | 11 кг | 15 кг | 20 кг | 25 кг |
Рекомендуемое количество (в граммах): |
||||
6 неделя беременности | 185 | 245 | 305 | 360 |
7 неделя беременности | 200 | 270 | 330 | 390 |
8 неделя беременности | 215 | 290 | 360 | 425 |
9 неделя беременности | 235 | 315 | 385 | 455 |
Рекомендуемое количество (в мерных стаканах): |
||||
6 неделя беременности | 2 | 2 5/8 | 3 1/4 | 3 7/8 |
7 неделя беременности | 2 1/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 1/8 |
8 неделя беременности | 2 1/4 | 3 1/8 | 3 7/8 | 4 1/2 |
9 неделя беременности | 2 1/2 | 3 3/8 | 4 1/8 | 4 7/8 |
Период кормления | Без ограничений | |||
*1 мерный стакан 240 мл = 94 г | ||||
ЩЕНКИ | ||||
Вес взрослой собаки | 11 кг | 15 кг | 20 кг | 25 кг |
Рекомендуемое количество (в граммах): |
||||
0-2 недели | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
2-3 недели | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | 30 |
3-4 недели | 10 | 30 | 30 | 90 |
4-5 недель | 30 | 70 | 100 | 155 |
5-6 недель | 90 | 120 | 140 | 170 |
6-7 недель | 120 | 150 | 190 | 225 |
7-8 недель | 145 | 190 | 230 | 280 |
Рекомендуемое количество (в мерных стаканах): |
||||
0-2 недели | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
2-3 недели | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | 3/8 |
3-4 недели | 1/8 | 3/8 | 3/8 | 1 |
4-5 недель | 3/8 | 6/8 | 1 1/8 | 1 5/8 |
5-6 недель | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 7/8 |
6-7 недель | 1 1/4 | 1 5/8 | 2 | 2 3/8 |
7-8 недель | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 |
*1 мерный стакан 240 мл = 94 г |
Состав
Дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, изолят растительных белков*, кукуруза, свекольный жом, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, соль жирной кислоты, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов и бета-глюканов), яичный порошок, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 30,0 |
Жиры (%) | 22,0 |
Cырая зола (%) | 7,1 |
Крахмал (%) | 25,6 |
Сырая клетчатка (%) | 1,5 |
Влажность (%) | 8,5 |
Кальций (%) | 1,19 |
Фосфор (%) | 0,93 |
Витамин A (МЕ/кг) | 17.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,2 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 6,8 |
Линолевая кислота (%) | 4,41 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,11 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 4,68 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,62 |
Биотин (мг/кг) | 1,16 |
Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
Бета-каротин (мг/кг) | 36,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,3 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 30,9 |
Метионин + Цистин (%) | 1,06 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 4.001,5 |
DL-метионин (%) | 0,64 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.255,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,08 |
Натрий (%) | 0,35 |
Железо (мг/кг) | 178,0 |
Марганец (мг/кг) | 88,0 |
Цинк (мг/кг) | 252,0 |
Йод (мг/кг) | 5,7 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,7 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,55 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,0 |
Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 9,1 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 7,0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 32,95 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 20,0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 10,8 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,09 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,68 |
L-лизин (%) | 1,56 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: