Роял Канин (Royal Canin) Французский бульдог эдалт (1,5 кг)
В сравнения
Полнорационный сухой корм для собак породы французский бульдог в возрасте старше 12 месяцев. Упаковка 1,5 кг.
Идеальная мышечная масса
Способствует поддержанию мышечной массы, благодаря оптимальному уровню белков (26%) и L-карнитина.
Здоровая кожа
Способствует укреплению барьерной функции кожи (специальный комплекс) и поддержанию здоровья кожи (ЭПК и ДГК).
Уменьшение запаха и объема фекалий
Предупреждает брожение в кишечнике, что снижает вероятность расстройств пищеварения, метеоризма, уменьшает неприятный запах от фекалий.
Специальная крокета
Специально для челюстей брахицефала. Размер, форма, текстура крокет способствует легкому захватыванию корма и его разгрызанию.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | 11 кг | 12 кг | 13 кг | 14 кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
При отсутствии физических нагрузок | 120 г | 1+3/8 ст | 135 г | 1+5/8 ст | 145 г | 1+6/8 ст | 155 г | 1+7/8 ст | 165 г | 2 ст | 180 г | 2+1/8 ст | 190 г | 2+2/8 ст | 200 г | 2+3/8 ст |
Нагрузки менее 1 часа в день | 135 г | 1+5/8 ст | 145 г | 1+6/8 ст | 160 г | 1+7/8 ст | 175 г | 2+1/8 ст | 185 г | 2+2/8 ст | 200 г | 2+3/8 ст | 210 г | 2+4/8 ст | 220 г | 2+5/8 ст |
Нагрузки более 1 часа в день | 145 г | 1+6/8 ст | 160 г | 1+7/8 ст | 175 г | 2+1/8 ст | 190 г | 2+2/8 ст | 205 г | 2+4/8 ст | 220 г | 2+5/8 ст | 230 г | 2+6/8 ст | 245 г | 2+7/8 ст |
Состав
Рис, пшеница, животные жиры, дегидратированные белки животного происхождения (свинина)*, изолят растительного белка*, дегидратированное мясо птицы, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, полифосфат натрия, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракты зеленого чая и винограда (источник полифенолов), экстрат бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 26,0 |
Жиры (%) | 18,0 |
Cырая зола (%) | 5,5 |
Крахмал (%) | 34,3 |
Сырая клетчатка (%) | 1,3 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 0,7 |
Фосфор (%) | 0,6 |
Витамин A (МЕ/кг) | 32.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,2 |
L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 6,7 |
Линолевая кислота (%) | 3,39 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1.000,0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,63 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,85 |
Биотин (мг/кг) | 3,18 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990,0 |
Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 39,7 |
Метионин + Цистин (%) | 0,79 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.829,5 |
DL-метионин (%) | 0,44 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.058,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,06 |
Натрий (%) | 0,4 |
Железо (мг/кг) | 171,0 |
Марганец (мг/кг) | 84,0 |
Цинк (мг/кг) | 236,0 |
Йод (мг/кг) | 5,7 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,27 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 14,0 |
Хлориды (%) | 0,59 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14,1 |
Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27,9 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 50,2 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 150,0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 499,0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 78,3 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,57 |
L-лизин (%) | 0,97 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: