Роял Канин (Royal Canin) Диет Гипоаллергеник Дог DR21 (14 кг)
В сравнения
HYPOALLERGENIC - диета для собак при пищевой аллергии или непереносимости. Сухой корм. Упаковка 14 кг.
Показания
- Исключающая диета
- Аллергия алиментарной природы, проявляющаяся нарушениями со стороны кожного покрова и/или пищеварительного тракта
- Пищевая непереносимость
- Воспалительные заболевания кишечника (IBD)
- Экзокринная панкреатическая недостаточность
- Пролиферация бактерий в тонком кишечнике
- Хроническая диарея
Противопоказания
- Панкреатит
- Ранее перенесенный панкреатит
- Гиперлипидемия
Рекомендации
Если предполагается аллергия алиментарной природы или непереносимость корма, гипоаллергенное питание в этом случае назначается для применения на протяжении всей жизни собаки.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Гидролизированный протеин
Гидролизат изолята соевого белка, состоящий из пептидов с небольшой молекулярной массой, хорошо обладает высокой усваиваемостью и гипоаллергенным дейтвием.
Кожный барьер
Комбинация биотина, ниацина и пантотеновой кислоты снижает потерю жидкости кожей и укрепляет барьерную функцию кожи, предотвращая ее излишнюю сухость.
EPA/DHA
Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая Омега 3 жирные кислоты (EPA/DHA) помогают регулировать кожные реакции, а также обеспечивают целосность клеток слизистой оболочки кишечника.
Здоровое пищеварение
Содержит комбинацию высокоперевариваемых протеинов, пребиотиков, свекольного жома, риса и рыбьего жира для обеспечения максимально здорового пищеварения.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 кг | 53 г | 5/8 ст | 46 г | 4/8 ст | 40 г | 4/8 ст |
4 кг | 88 г | 1 ст | 78 г | 7/8 ст | 67 г | 6/8 ст |
5 кг | 104 г | 1+2/8 ст | 92 г | 1+1/8 ст | 79 г | 7/8 ст |
6 кг | 120 г | 1+3/8 ст | 105 г | 1+2/8 ст | 91 г | 1 ст |
8 кг | 149 г | 1+6/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст | 113 г | 1+2/8 ст |
10 кг | 176 г | 2 ст | 155 г | 1+6/8 ст | 133 г | 1+4/8 ст |
15 кг | 238 г | 2+6/8 ст | 210 г | 2+3/8 ст | 181 г | 2+1/8 ст |
20 кг | 295 г | 3+3/8 ст | 260 г | 3 ст | 225 г | 2+5/8 ст |
25 кг | 349 г | 4 ст | 307 г | 3+4/8 ст | 265 г | 3+1/8 ст |
30 кг | 400 г | 4+5/8 ст | 352 г | 4+1/8 ст | 304 г | 3+4/8 ст |
35 кг | 449 г | 5+2/8 ст | 396 г | 4+5/8 ст | 342 г | 4 ст |
40 кг | 497 г | 5+5/8 ст | 437 г | 5 ст | 378 г | 4+3/8 ст |
45 кг | 543 г | 6+2/8 ст | 478 г | 5+4/8 ст | 412 г | 4+6/8 ст |
50 кг | 587 г | 6+6/8 ст | 517 г | 6 ст | 446 г | 5+1/8 ст |
55 кг | 631 г | 7+2/8 ст | 555 г | 6+3/8 ст | 479 г | 5+4/8 ст |
60 кг | 673 г | 7+6/8 ст | 593 г | 6+7/8 ст | 512 г | 5+7/8 ст |
65 кг | 715 г | 8+2/8 ст | 629 г | 7+2/8 ст | 543 г | 6+2/8 ст |
70 кг | 756 г | 8+6/8 ст | 665 г | 7+6/8 ст | 574 г | 6+5/8 ст |
75 кг | 796 г | 9+2/8 ст | 701 г | 8+1/8 ст | 605 г | 7 ст |
80 кг | 836 г | 9+5/8 ст | 735 г | 8+4/8 ст | 635 г | 7+3/8 ст |
Состав
Рис, гидролизат изолята соевого белка, животные жиры, минеральные вещества, гидролизат печени птицы, свекольный жом, соевое масло, фруктоолигосахариды, рыбий жир, таурин, масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 21,0 |
Жиры (%) | 19,0 |
Cырая зола (%) | 8,4 |
Крахмал (%) | 36,6 |
Сырая клетчатка (%) | 1,0 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 1,01 |
Фосфор (%) | 0,8 |
Витамин A (МЕ/кг) | 31.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,21 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 5,5 |
Линолевая кислота (%) | 4,07 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 4,24 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,81 |
Биотин (мг/кг) | 3,09 |
Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,34 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 41,1 |
Метионин + Цистин (%) | 0,96 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.788,5 |
DL-метионин (%) | 1,03 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.025,0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4.002,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,08 |
Натрий (%) | 0,5 |
Железо (мг/кг) | 184,0 |
Марганец (мг/кг) | 68,0 |
Цинк (мг/кг) | 245,0 |
Йод (мг/кг) | 2,8 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,12 |
Калий (%) | 1,0 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,53 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,7 |
Холин (мг/кг) | 2.100,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27,2 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 49,0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 146,1 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 485,0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 76,2 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,52 |
L-лизин (%) | 1,17 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: