Royal Canin (Роял Канин) Вест Хайленд Уайт Терьер (500 г)
В сравнения
Полнорационный сухой корм для собак породы вест-хайленд-уайт-терьер в возрасте старше 10 месяцев. Упаковка 500 г.
Здоровье и качество шерсти
По сравнению с другими породами собак, Вест-хайленд-уайт-терьер имеет жёсткую шерсть и нежную кожу. Рацион содержит специфические аминокислоты для роста шерсти, жирные кислоты из бурачника и семян льна для поддержания качества шерсти.
Здоровая кожа
Формула укрепляет барьерную функцию кожи (специальный комплекс) и поддерживает здоровье кожи (ЭПК и ДГК).
Высокая вкусовая привлекательность
Обеспечивает удовлетворение аппетита даже самых привередливых питомцев, благодаря комбинации эксклюзивных натуральных ароматов.
Специальная крокета
Размер, форма, текстура и формула крокеты специально разработана для собак породы вест-хайленд-уайт-терьер. Помогает ограничить образование зубного камня.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
|
Пониженная активность |
Умеренная активность |
||
---|---|---|---|---|
Вес собаки (кг) |
(г) | ст* | (г) | ст* |
6 | 93 г | 1 ст | 108 г | 1 ст + 1/8 ст |
7 | 104 г | 1 ст + 1/8 ст | 121 г | 1 ст + 3/8 ст |
8 | 115 г | 1 ст + 2/8 ст | 134 г | 1 ст + 4/8 ст |
9 | 126 г | 1 ст + 3/8 ст | 146 г | 1 ст + 5/8 ст |
10 | 136 г | 1 ст + 4/8 ст | 158 г | 1 ст + 6/8 ст |
Состав
Кукурузная мука, дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, кукуруза, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, пшеница, дегидратированные белки животного происхождения (свинина)*, экстракт цикория, соевое масло, минеральные вещества, рыбий жир, льняное семя (0,5 %), фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 21,0 |
Жиры (%) | 16,0 |
Cырая зола (%) | 6,0 |
Крахмал (%) | 41,3 |
Сырая клетчатка (%) | 1,4 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 0,78 |
Фосфор (%) | 0,65 |
Витамин A (МЕ/кг) | 31.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,2 |
L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 6,2 |
Линолевая кислота (%) | 3,32 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,51 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,81 |
Биотин (мг/кг) | 3,07 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495,0 |
Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,3 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 46,1 |
Метионин + Цистин (%) | 0,75 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.708,5 |
DL-метионин (%) | 0,49 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.918,0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.918,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 0,4 |
Железо (мг/кг) | 215,0 |
Марганец (мг/кг) | 72,0 |
Цинк (мг/кг) | 242,0 |
Йод (мг/кг) | 5,9 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,41 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 10,0 |
Хлориды (%) | 0,76 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,6 |
Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 26,9 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48,5 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 144,9 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 481,9 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 75,6 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,34 |
L-лизин (%) | 1,08 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: