Royal Canin (Роял Канин) Mobility Larger Dogs (14 кг)
В сравнения
MOBILITY LARGER DOGS - диета для крупных собак весом более 20 кг при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Сухой корм. Упаковка 14 кг.
Показания
- Поддержка функций суставов после хирургических вмешательств и травм
- Помогает поддерживать подвижности суставов
Противопоказания
- Лактация
- Рост
Рекомендации
Эффект диетического корма проявляется через 6-8 недель кормления.При необходимости диета может быть назначена для применения в течение всей жизни животного.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Усиленная поддержка суставов
Экстракт Новозеландского зеленогубого моллюска (Perna Canaliculus) содержит предшественники компонентов хряща, помогает собаке поддерживать подвижность суставов.
Повышенное содержание EPA / DHA
EPA/DHA для еще большей помощи в поддержке здоровья сустава.
Умеренное содержание энергии
Умеренное содержание энергии позволяет поддерживать оптимальный вес. За счет этого снижается нагрузка на суставы.
Безопасность пищеварения
Корм содержит питательные вещества, способствующие балансу флоры кишечника и нормализации кишечного транзита.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Растущая собака | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес взрослой собаки | 8 месяцев | 10 месяцев | 12 месяцев | 14 месяцев | 18 месяцев | |||||
20 кг | 247 г | 2 + 7/8 ст | 230 г | 2 + 6/8 ст | 251 г | 3 ст | - | - | - | - |
25 кг | 303 г | 3 + 5/8 ст | 273 г | 3 + 2/8 ст | 299 г | 3 + 5/8 ст | 297 г | 3 + 4/8 ст | - | - |
30 кг | 359 г | 4 + 2/8 ст | 342 г | 4 + 1/8 ст | 343 г | 4 + 1/8 ст | 341 г | 4 ст | - | - |
35 кг | 403 г | 4 + 6/8 ст | 387 г | 4 + 5/8 ст | 388 г | 4 + 5/8 ст | 382 г | 4 + 4/8 ст | - | - |
40 кг | 449 г | 5 + 3/8 ст | 441 г | 5 + 2/8 ст | 430 г | 5 + 1/8 ст | 423 г | 5 ст | - | - |
45 кг | 519 г | 6 + 1/8 ст | 510 г | 6 + 1/8 ст | 472 г | 5 + 5/8 ст | 464 г | 5 + 4/8 ст | - | - |
50 кг | 564 г | 6 + 6/8 ст | 558 г | 6 + 5/8 ст | 543 г | 6 + 4/8 ст | 505 г | 6 ст | - | - |
60 кг | 648 г | 7 + 6/8 ст | 644 г | 7 + 5/8 ст | 624 г | 7 + 3/8 ст | 582 г | 6 + 7/8 ст | 575 г | 6 + 7/8 ст |
70 кг | 729 г | 8 + 5/8 ст | 769 г | 9 + 1/8 ст | 745 г | 8 + 7/8 ст | 657 г | 7 + 7/8 ст | 650 г | 7 + 6/8 ст |
Взрослая собака | ||||||||||
Вес взрослой собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||||||
20 кг | 291 г | 3 + 4/8 ст | 251 г | 3 ст | 212 г | 2 + 4/8 ст | ||||
25 кг | 344 г | 4 + 1/8 ст | 297 г | 3 + 4/8 ст | 250 г | 3 ст | ||||
30 кг | 394 г | 4 + 6/8 ст | 340 г | 4 ст | 287 г | 3 + 3/8 ст | ||||
35 кг | 443 г | 5 + 2/8 ст | 382 г | 4 + 4/8 ст | 322 г | 3 + 7/8 ст | ||||
40 кг | 489 г | 5 + 7/8 ст | 422 г | 5 ст | 356 г | 4 + 2/8 ст | ||||
45 кг | 534 г | 6 + 3/8 ст | 461 г | 5 + 4/8 ст | 389 г | 4 + 5/8 ст | ||||
50 кг | 578 г | 6 + 7/8 ст | 499 г | 6 ст | 421 г | 5 ст | ||||
60 кг | 663 г | 7 + 7/8 ст | 573 г | 6 + 7/8 ст | 482 г | 5 + 6/8 ст | ||||
70 кг | 744 г | 8 + 7/8 ст | 643 г | 7 + 5/8 ст | 541 г | 6 + 4/8 ст | ||||
80 кг | 823 г | 9 + 6/8 ст | 710 г | 8 + 4/8 ст | 598 г | 7 + 1/8 ст |
Состав
Кукурузная мука, рис, кукуруза, дегидратированное мясо птицы, пшеничная клейковина*, пшеница, кукурузная клейковина, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), животные жиры, гидролизат животных белков, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, оболочки и семена подорожника, мука из мякоти новозеландского зеленогубого моллюска Perna Canaliculus (GLM 0,47%), фруктоолигосахариды, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 26,0 |
Жиры (%) | 12,0 |
Cырая зола (%) | 5,4 |
Крахмал (%) | 36,6 |
Сырая клетчатка (%) | 4,1 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 0,8 |
Фосфор (%) | 0,49 |
Витамин A (МЕ/кг) | 26.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 2.100,0 |
L-карнитин (мг/кг) | 200,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 10,5 |
Линолевая кислота (%) | 1,72 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 2.000,0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 1,91 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 1,17 |
Биотин (мг/кг) | 2,71 |
Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,81 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 43,0 |
Метионин + Цистин (%) | 0,8 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.435,0 |
DL-метионин (%) | 0,41 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.685,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,06 |
Натрий (%) | 0,4 |
Железо (мг/кг) | 164,0 |
Марганец (мг/кг) | 79,0 |
Цинк (мг/кг) | 248,0 |
Йод (мг/кг) | 3,9 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,21 |
Калий (%) | 0,6 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,75 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 9,0 |
Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,0 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,6 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 33,2 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 14,2 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26,3 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,4 |
L-лизин (%) | 1,11 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: