Royal Canin (Роял Канин) Лабрадор Ретривер Эдалт (3 кг)
В сравнения
Полнорационный сухой корм для собак породы лабрадор ретривер старше 15 месяцев. Упаковка 3 кг.
Идеальный вес
Собаки породы лабрадор ретривер известны своей склонностью к набору лишнего веса. Рацион помогает поддерживать идеальный вес взрослых собак породы Лабрадор ретривер благодаря адаптированной энергоёмкости.
Здоровье костей и суставов
Рацион способствует поддержанию здоровья костей и суставов, идеального веса; обогащён ЭПК-ДГК.
Здоровье кожи и качество шерсти
Рацион усиливает барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), поддерживает здоровье кожи (ЭПК, ДГК) и качество шерсти; обогащён маслом бурачника.
Эксклюзивная гранула
Размер и текстура крокет специально адаптированы для лабрадор ретривера, особая форма крокеты способствует снижению скорости поглощения корма.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Активность | Пониженная | Умеренная | Повышенная | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Вес собаки | ( г) | ст* | ( г) | ст* | ( г) | ст* |
25 кг | 293 г | 4 ст | 339 г | 4+4/8 ст | 385 г | 5+1/8 ст |
26 кг | 301 г | 4 ст | 349 г | 4+6/8 ст | 397 г | 5+3/8 ст |
27 кг | 310 г | 4+1/8 ст | 359 г | 4+7/8 ст | 408 г | 5+4/8 ст |
28 кг | 319 г | 4+2/8 ст | 369 г | 5 ст | 419 г | 5+5/8 ст |
29 кг | 327 г | 4+3/8 ст | 379 г | 5+1/8 ст | 430 г | 5+6/8 ст |
30 кг | 336 г | 4+4/8 ст | 389 г | 5+2/8 ст | 442 г | 6 ст |
31 кг | 344 г | 4+5/8 ст | 398 г | 5+3/8 ст | 453 г | 6+1/8 ст |
32 кг | 352 г | 4+6/8 ст | 408 г | 5+4/8 ст | 463 г | 6+2/8 ст |
33 кг | 360 г | 4+7/8 ст | 417 г | 5+5/8 ст | 474 г | 6+3/8 ст |
34 кг | 369 г | 5 ст | 427 г | 5+6/8 ст | 485 г | 6+4/8 ст |
35 кг | 377 г | 5+1/8 ст | 436 г | 5+7/8 ст | 496 г | 6+5/8 ст |
36 кг | 385 г | 5+1/8 ст | 445 г | 6 ст | 506 г | 6+6/8 ст |
37 кг | 393 г | 5+2/8 ст | 455 г | 6+1/8 ст | 517 г | 7 ст |
38 кг | 401 г | 5+3/8 ст | 464 г | 6+2/8 ст | 527 г | 7+1/8 ст |
39 кг | 409 г | 5+4/8 ст | 473 г | 6+3/8 ст | 538 г | 7+2/8 ст |
40 кг | 416 г | 5+5/8 ст | 482 г | 6+4/8 ст | 548 г | 7+3/8 ст |
Состав
Дегидратированное мясо птицы, кукуруза, рис, кукурузный глютен, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, изолят растительных белков*, растительная клетчатка, свекольный жом, дрожжи, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, оболочки семян и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), масло огуречника аптечного, экстракт зеленого чая и винограда (источник полифенолов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P.: белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 30,0 |
Жиры (%) | 13,0 |
Cырая зола (%) | 6,6 |
Крахмал (%) | 31,0 |
Сырая клетчатка (%) | 3,6 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 1,01 |
Фосфор (%) | 0,82 |
Витамин A (МЕ/кг) | 33.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,35 |
L-карнитин (мг/кг) | 200,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 9,9 |
Линолевая кислота (%) | 2,53 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1.220,0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 2,74 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,71 |
Биотин (мг/кг) | 2,98 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 1.210,0 |
Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 37,3 |
Метионин + Цистин (%) | 1,01 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.460,5 |
DL-метионин (%) | 0,56 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.629,0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.629,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,08 |
Натрий (%) | 0,4 |
Железо (мг/кг) | 216,0 |
Марганец (мг/кг) | 65,0 |
Цинк (мг/кг) | 235,0 |
Йод (мг/кг) | 3,4 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,32 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 10,0 |
Хлориды (%) | 0,69 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,2 |
Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 26,2 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 47,2 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 140,8 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 470,0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 73,5 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,67 |
L-лизин (%) | 1,18 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: