Royal Canin (Роял Канин) Икс-Смол Юниор (0,5 кг)
В сравнения
Полнорационный сухой корм для щенков собак очень маленького размера (вес взрослой собаки до 4 кг) в возрасте до 10 месяцев. Упаковка 0,5 кг.
Здоровое пищеварение и транзит
Эксклюзивная комбинация питательных веществ для оптимальной безопасности пищеварительной системы (белки L.I.P.*). Щенки собак очень маленьких пород склонны к запорам: адаптированное содержание клетчатки (включая подорожник и пребиотики) способствует поддержанию скорости транзита перевариваемых масс, баланса микрофлоры кишечника, оптимальной консистенции стула у щенков.
Высокое содержание энергии
Удовлетворяет энергетические потребности щенков собак миниатюрных размеров в период роста. Обладает высокой вкусовой привлекательностью.
Здоровье зубов
Способствует замедлению образования зубного налёта благодаря хелаторам кальция.
Естественная защита
Рацион позволяет обеспечить поддержку естественной защиты организма щенков благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и наличию пребиотиков.
Маленькие крокеты разработаны специально для крошечных челюстей собак миниатюрных размеров, а их эксклюзивная формула привлекательна даже для собак, особенно привередливых в питании.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес взрослой собаки | 1 кг | 2 кг | 3 кг | 4 кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 месяца | 29 г | 2/8 ст | 49 г | 4/8 ст | 63 г | 5/8 ст | 78 г | 6/8 ст |
3 месяца | 32 г | 2/8 ст | 54 г | 4/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 88 г | 7/8 ст |
4 месяца | 33 г | 2/8 ст | 55 г | 4/8 ст | 75 г | 6/8 ст | 92 г | 7/8 ст |
5 месяцев | 33 г | 2/8 ст | 55 г | 4/8 ст | 75 г | 6/8 ст | 92 г | 7/8 ст |
6 месяцев | 28 г | 2/8 ст | 48 г | 4/8 ст | 68 г | 5/8 ст | 84 г | 6/8 ст |
7 месяцев | 24 г | 2/8 ст | 40 г | 3/8 ст | 61 г | 5/8 ст | 75 г | 6/8 ст |
8 месяцев | 23 г | 2/8 ст | 39 г | 3/8 ст | 54 г | 4/8 ст | 66 г | 5/8 ст |
9 месяцев | 23 г | 2/8 ст | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 4/8 ст | 66 г | 5/8 ст |
10 месяцев | 23 г | 2/8 ст | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст |
Состав
Дегидратированное мясо птицы, рис, кукуруза, животные жиры, изолят растительных белков*, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, оболочка и семена подорожника (1 %), рыбий жир, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 31,0 |
Жиры (%) | 20,0 |
Cырая зола (%) | 7,1 |
Крахмал (%) | 25,4 |
Сырая клетчатка (%) | 1,5 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 1,13 |
Фосфор (%) | 0,94 |
Витамин A (МЕ/кг) | 23.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,2 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 7,0 |
Линолевая кислота (%) | 3,79 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 4,0 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,67 |
Биотин (мг/кг) | 2,72 |
Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,25 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 30,9 |
Метионин + Цистин (%) | 1,25 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.866,5 |
DL-метионин (%) | 0,81 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.105,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 0,4 |
Железо (мг/кг) | 212,0 |
Марганец (мг/кг) | 72,0 |
Цинк (мг/кг) | 220,0 |
Йод (мг/кг) | 5,3 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,31 |
Калий (%) | 0,8 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,62 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 8,9 |
Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,1 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,8 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 34,0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 14,9 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26,2 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,68 |
L-лизин (%) | 1,36 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: