Royal Canin (Роял Канин) Икс-Смол Эдалт для собак старше 10 месяцев (0,5 кг)
В сравнения
Полнорационный сухой корм для собак маленьких размеров в возрасте cтарше 10 месяцев. Упаковка 0,5 кг.
В возрасте с 10 месяцев собаки миниатюрных размеров проживают долгий период чрезвычайно активной жизни. Они полны энергии! Для поддержания здоровья, а также для сохранения красоты и блеска шерсти собаке необходимо ежедневное правильное питание.
Оптимальная работа пищеварительной системы
Сбалансированный комплекс высококачественных белков L.I.P.* и различных видов клетчатки (включая семя подорожника) облегчает кишечный транзит и нормализует консистенцию стула.
Здоровье кожи и качество шерсти
Рацион содержит питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье кожи и качество шерсти; обогащён ЭПК-ДГК.
Здоровье мочевыделительной системы
Способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы у собак очень маленьких размеров.
Здоровье зубов
Способствует замедлению образования зубного налёта благодаря хелаторам кальция.
Маленькие крокеты разработаны специально для крошечных челюстей собак миниатюрных размеров, а их эксклюзивная формула привлекательна даже для собак, особенно привередливых в питании.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки | 1 кг | 1,5 кг | 2 кг | 2,5 кг | 3 кг | 3,5 кг | 4 кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
При отсутствии физических нагрузок | 24 г | 2/8 ст | 32 г | 3/8 ст | 40 г | 4/8 ст | 47 г | 4/8 ст | 54 г | 5/8 ст | 61 г | 6/8 ст | 67 г | 6/8 ст |
При нагрузках менее 1 часа в день | 27 г | 3/8 ст | 37 г | 3/8 ст | 46 г | 4/8 ст | 55 г | 5/8 ст | 62 г | 6/8 ст | 70 г | 6/8 ст | 78 г | 7/8 ст |
При нагрузках более 1 часа в день | 31 г | 3/8 ст | 42 г | 4/8 ст | 52 г | 5/8 ст | 62 г | 6/8 ст | 71 г | 7/8 ст | 80 г | 7/8 ст | 88 г | 1 ст |
Состав
Рис, дегидратированное мясо птицы, кукуруза, животные жиры, кукурузная мука, кукурузная клейковина,жом цикория, гидролизат белков животного происхождения, изолят растительных белков*, экстракт цикория, минеральные вещества, соевое масло, оболочка и семена подорожника (1 %), дрожжи, рыбий жир, фруктоолигосахариды.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 24,0 |
Жиры (%) | 18,0 |
Cырая зола (%) | 5,7 |
Крахмал (%) | 35,7 |
Сырая клетчатка (%) | 1,7 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 0,82 |
Фосфор (%) | 0,7 |
Витамин A (МЕ/кг) | 24.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,1 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Пищевые волокна (%) | 7,1 |
Линолевая кислота (%) | 3,65 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,82 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,65 |
Биотин (мг/кг) | 2,77 |
Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,25 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 41,1 |
Метионин + Цистин (%) | 1,17 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.808,5 |
DL-метионин (%) | 0,82 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.055,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,13 |
Натрий (%) | 0,4 |
Железо (мг/кг) | 124,0 |
Марганец (мг/кг) | 77,0 |
Цинк (мг/кг) | 231,0 |
Йод (мг/кг) | 5,6 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,23 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,69 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 9,0 |
Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,2 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,9 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 34,6 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15,1 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26,6 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,47 |
L-лизин (%) | 1,08 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: