Royal Canin (Роял Канин) Гиант Юниор Актив (15 кг)
В сравнения
Полнорационный сухой корм для щенков собак очень крупных размеров (вес взрослой собаки более 45 кг) с высокими энергетическими потребностями в возрасте с 8 до 18/24 месяцев. Упаковка 15 кг.
Повышенное содержание энергии
Формула создана специально для поддержания идеального веса и гармоничного роста щенков собак очень крупных размеров с высокими энергетическими потребностями.
Здоровое пищеварение
Эксклюзивная комбинация питательных веществ обеспечивает безопасность пищеварения (L.I.P. белки) и баланс кишечной микрофлоры (пребиотики, ФОС, МОС), а также нормализует консистенцию стула.
Вторая фаза роста: развитие мышечной массы
Адаптированный уровень белка и содержание L-карнитина в рационе обеспечивает развитие мышечной массы щенков собак очень крупных размеров во второй фазе роста (с 8 месяцев)
Естественные механизмы защиты
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес взрослой собаки | 45 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 месяцев | 635g | 7+1/8 ст | 689 г | 7+6/8 ст | 742 г | 8+3/8 ст | 792 г | 8+7/8 ст | 841 г | 9+4/8 ст | 890 г | 10 ст | 937 г | 10+4/8 ст | 984 г | 11+1/8 ст | 1029 г | 11+5/8 ст | 1074 г | 12+1/8 ст | 1119 г | 12+5/8 ст | 1163 г | 13+1/8 ст |
9 месяцев | 619g | 7 ст | 676 г | 7+5/8 ст | 729 г | 8+2/8 ст | 780 г | 8+6/8 ст | 828 г | 9+3/8 ст | 927 г | 10+4/8 ст | 977 г | 11 ст | 1028 г | 11+5/8 ст | 1075 г | 12+1/8 ст | 1122 г | 12+5/8 ст | 1169 г | 13+1/8 ст | 1215 г | 13+5/8 ст |
10 месяцев | 604g | 6+6/8 ст | 661 г | 7+4/8cup | 713 г | 8 ст | 763 г | 8+5/8 ст | 810 г | 9+1/8 ст | 912 г | 10+2/8 ст | 960 г | 10+6/8 ст | 1028 г | 11+5/8 ст | 1076 г | 12+1/8 ст | 1123 г | 12+5/8 ст | 1170 г | 13+1/8 ст | 1215 г | 13+6/8 ст |
11 месяцев | 575g | 6+4/8 ст | 641 г | 7+2/8 ст | 692 г | 7+6/8 ст | 741g | 8+3/8 ст | 787 г | 8+7/8 ст | 888 г | 10 ст | 935 г | 10+4/8 ст | 1013 г | 11+3/8 ст | 1060g | 11+7/8 ст | 1106 г | 12+4/8 ст | 1152 г | 13 ст | 1197 г | 13+4/8 ст |
12 месяцев | 545g | 6+1/8 ст | 627 г | 7 ст | 676 г | 7+5/8 ст | 721 г | 8+1/8 ст | 766 г | 8+5/8 ст | 860 г | 9+6/8 ст | 906 г | 10+2/8 ст | 996 г | 11+2/8 ст | 1043 г | 11+6/8 ст | 1090g | 12+2/8 ст | 1135 г | 12+6/8 ст | 1183 г | 13+3/8 ст |
13 месяцев | 548g | 6+1/8 ст | 595 г | 6+6//8 ст | 641 г | 7+2/8 ст | 684 г | 7+6/8 ст | 727 г | 8+1/8 ст | 818 г | 9+2/8 ст | 862g | 9+6/8 ст | 951 г | 10+6/8 ст | 996 г | 11+2/8 ст | 1039 г | 11+6/8 ст | 1082 г | 12+1/8 ст | 1125 г | 12+5/8 ст |
14 месяцев | 542g | 6+1/8 ст | 591 г | 6+5/8 ст | 637 г | 7+1/8 ст | 681 г | 7+5/8 ст | 723 г | 8+1/8 ст | 768 г | 8+5/8 ст | 809 г | 9+1/8 ст | 894 г | 10+1/8 ст | 936 г | 10+4/8 ст | 977 г | 11 ст | 1017 г | 11+4/8 ст | 1057 г | 11+7/8 ст |
16 месяцев | Giant Adult | Giant Adult | 586 г | 6+5/8 ст | 632 г | 7+1/8 ст | 677 г | 7+5/8 ст | 719 г | 8+1/8 ст | 763 г | 8+5/8 ст | 804 г | 9 ст | 846 г | 9+4/8 ст | 886 г | 10 ст | 924 г | 10+3/8 ст | 963 г | 10+7/8 ст | 1000 г | 11+2/8 ст |
18 месяцев | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 627 г | 7+1/8 ст | 672g | 7+5/8 ст | 714 г | 8 ст | 760 г | 8+4/8 ст | 801 г | 9 ст | 843 г | 9+4/8 ст | 883 г | 10 ст | 921 г | 10+3/8 ст | 959 г | 10+6/8 ст | 997 г | 11+2/8 ст |
20 месяцев | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 758 г | 8+4/8 ст | 798 г | 9 ст | 840 г | 9+4/8 ст | 879 г | 9+7/8 ст | 918 г | 10+3/8 ст | 956 г | 10+6/8 ст | 993 г | 11+2/8 ст |
22 месяцев | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 837 г | 9+3/8 ст | 876 г | 9+7/8 ст | 915 г |
Состав
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, кукуруза, животные жиры, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, дрожжи, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 30,0 |
Жиры (%) | 19,0 |
Cырая зола (%) | 7,9 |
Крахмал (%) | 26,9 |
Сырая клетчатка (%) | 1,4 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 1,1 |
Витамин A (МЕ/кг) | 19.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 2.000,0 |
L-карнитин (мг/кг) | 300,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 6,7 |
Линолевая кислота (%) | 3,15 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,35 |
Биотин (мг/кг) | 1,1 |
Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 32,2 |
Метионин + Цистин (%) | 1,21 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.792,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.030,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Железо (мг/кг) | 251,0 |
Марганец (мг/кг) | 75,0 |
Цинк (мг/кг) | 245,0 |
Йод (мг/кг) | 3,7 |
Медь (мг/кг) | 8,0 |
Витамины | Количество |
---|---|
Холин (мг/кг) | 1.600,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,3 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,9 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 25,9 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15,4 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8,4 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,77 |
L-лизин (%) | 1,39 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: