Royal Canin (Роял Канин) Гиант Юниор (4 кг)
В сравнения
Полнорационный сухой корм для щенков собак очень крупных размеров (вес взрослой собаки более 45 кг) с 8 до 18/24 месяцев. Упаковка 4 кг.
Максимальная пищевая переносимость
Формула с содержанием высококачественных белков L.I.P, а также пребиотиков - фруктоолигосахаридов и маннановых олигосахаридов оказывает благоприятное воздействие на пищеварительную систему и поддерживает оптимальную консистенцию стула.
Вторая фаза роста: развитие мышечной массы
Оптимальное количество белка и L-карнитина обеспечивают набор мышечной массы щенков собак очень крупных размеров во второй фазе роста (с 8 месяцев).
Здоровье костей и суставов
Рацион способствует хорошей минерализации скелета у щенков собак очень крупных размеров благодаря сбалансированному содержанию калорий и минералов (кальция и фосфора), способствует поддержанию здоровья костей и суставов.
Поддержание естественных механизмов защиты
Способствует поддержанию естественных механизмов защиты организма щенка благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и наличию манноолигосахаридов.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес взрослой собаки | 45 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 месяцев | 597 г | 6+7/8 ст | 648 г | 7+4/8 ст | 697 г | 8+1/8 ст | 745 г | 8+5/8 ст | 791 г | 9+1/8 ст | 837 г | 9+6/8 ст | 882 г | 10+2/8 ст | 925 г | 10+6/8 ст | 968 г | 11+2/8 ст | 1010 г | 11+6/8 ст | 1052 г | 12+1/8 ст | 1093 г | 12+5/8 ст |
9 месяцев | 557 г | 6+4/8 ст | 608 г | 7 ст | 656 г | 7+5/8 ст | 701 г | 8+1/8 ст | 745 г | 8+5/8 ст | 834 г | 9+5/8 ст | 878 г | 10+1/8 ст | 924 г | 10+6/8 ст | 967 г | 11+2/8 ст | 1010 г | 11+5/8 ст | 1051 г | 12+1/8 ст | 1093 г | 12+5/8 ст |
10 месяцев | 521 г | 6 ст | 570 г | 6+5/8 ст | 615 г | 7+1/8 ст | 658 г | 7+5/8 ст | 698 г | 8+1/8 ст | 786 г | 9+1/8 ст | 828 г | 9+5/8 ст | 886 г | 10+2/8 ст | 928 г | 10+6/8 ст | 968 г | 11+2/8 ст | 1008 г | 11+5/8 ст | 1048 г | 12+1/8 ст |
11 месяцев | 476 г | 5+4/8 ст | 530 г | 6+1/8 ст | 573 г | 6+5/8 ст | 613 г | 7+1/8 ст | 651 г | 7+4/8 ст | 735 г | 8+4/8 ст | 774 г | 9 ст | 838 г | 9+6/8 ст | 916 г | 10+1/8 ст | 916 г | 10+5/8 ст | 953 г | 11 ст | 991 г | 11+4/8 ст |
12 месяцев | 434 г | 5 ст | 499 г | 5+6/8 ст | 538 г | 6+2/8 ст | 574 г | 6+5/8 ст | 609 г | 7 ст | 685 г | 7+7/8 ст | 721 г | 8+3/8 ст | 793 г | 9+1/8 ст | 868 г | 9+5/8 ст | 868 г | 10 ст | 903 г | 10+4/8 ст | 941 г | 10+7/8 ст |
13 месяцев | 431 г | 5 ст | 468 г | 5+3/8 ст | 504 г | 5+7/8 ст | 538 г | 6+2/8 ст | 571 г | 6+5/8 ст | 643 г | 7+4/8 ст | 677 г | 7+7/8 ст | 748 г | 8+5/8 ст | 817 г | 9 ст | 817 г | 9+4/8 ст | 851 г | 9+7/8 ст | 884 г | 10+2/8 ст |
14 месяцев | 426 г | 4+7/8 ст | 465 г | 5+3/8 ст | 501 г | 5+6/8 ст | 535 г | 6+2/8 ст | 568 г | 6+5/8 ст | 604 г | 7 ст | 636 г | 7+3/8 ст | 703 г | 8+1/8 ст | 768 г | 8+4/8 ст | 768 г | 8+7/8 ст | 800 г | 9+2/8 ст | 831 г | 9+5/8 ст |
16 месяцев | Giant Adult | Giant Adult | 461 г | 5+3/8 ст | 497 г | 5+6/8 ст | 532 г | 6+1/8 ст | 565 г | 6+4/8 ст | 600 г | 7 ст | 632 г | 7+2/8 ст | 665 г | 7+6/8 ст | 727 г | 8 ст | 727 г | 8+3/8 ст | 757 г | 8+6/8 ст | 787 г | 9+1/8 ст |
18 месяцев | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 493 г | 5+6/8 ст | 529 г | 6+1/8 ст | 561 г | 6+4/8 ст | 598 г | 6+7/8 ст | 629 г | 7+2/8 ст | 663 г | 7+5/8 ст | 724 г | 8 ст | 724 г | 8+3/8 ст | 754 г | 8+6/8 ст | 784 г | 9+1/8 ст |
20 месяцев | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 596 г | 6+7/8 ст | 627 г | 7+2/8 ст | 661 г | 7+5/8 ст | 722 г | 8 ст | 722 г | 8+3/8 ст | 752 г | 8+6/8 ст | 781 г | 9 ст |
22 месяцев | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 658 г | 7+5/8 ст | 719 г | 8 ст | 719 г | 8+3/8 ст |
Состав
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, кукуруза, животные жиры, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 31,0 |
Жиры (%) | 16,0 |
Cырая зола (%) | 8,0 |
Крахмал (%) | 28,8 |
Сырая клетчатка (%) | 1,3 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 1,2 |
Фосфор (%) | 0,95 |
Витамин A (МЕ/кг) | 19.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,19 |
L-карнитин (мг/кг) | 300,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 6,7 |
Линолевая кислота (%) | 2,86 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,04 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,64 |
Биотин (мг/кг) | 1,16 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495,0 |
Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,3 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 34,2 |
Метионин + Цистин (%) | 1,27 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.642,0 |
DL-метионин (%) | 0,83 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.891,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.891,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,08 |
Натрий (%) | 0,4 |
Железо (мг/кг) | 280,0 |
Марганец (мг/кг) | 82,0 |
Цинк (мг/кг) | 249,0 |
Йод (мг/кг) | 6,0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,34 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,55 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,9 |
Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,5 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4,1 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 27,2 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 16,1 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8,8 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.100,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,08 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,79 |
L-лизин (%) | 1,55 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: