Royal Canin (Роял Канин) Гиант Стартер (1 кг)
В сравнения
Полнорационный сухой корм для щенков гигантских размеров (вес взрослой собаки более 45 кг) в период отъема до 2-месячного возраста, а также для сук в последней трети беременности и во время лактации. Упаковка 1 кг.
Поддержка во время беременности/лактации
Диетологическое решение, адаптированное к высоким потребностям суки в конце периода беременности и во время лактации.
Идеальный продукт для перехода на твердый корм
Диетологическое решение, которое облегчает перевод щенка с молока матери на твердый корм (энергетическая ценность, качество белка, жиры).
Легко размачивается
Крокеты легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью для суки и щенков в период отъема.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
СУКИ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Вес собаки | 45 кг | 60 кг | 80 кг | 90 кг | 100 кг |
Рекомендуемое количество (в граммах): |
|||||
6 неделя беременности | 550 | 680 | 835 | 910 | 985 |
7 неделя беременности | 600 | 740 | 910 | 995 | 1075 |
8 неделя беременности | 650 | 800 | 990 | 1075 | 1165 |
9 неделя беременности | 700 | 865 | 1065 | 1160 | 1255 |
Лактация | Без ограничений | ||||
Рекомендуемое количество (в мерных стаканах): |
|||||
6 неделя беременности | 6 3/8 | 7 7/8 | 9 5/8 | 10 1/2 | 11 3/8 |
7 неделя беременности | 7 | 8 5/8 | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 |
8 неделя беременности | 7 1/2 | 9 1/4 | 11 1/2 | 12 1/2 | 13 1/2 |
9 неделя беременности | 8 1/8 | 10 | 12 3/8 | 13 3/8 | 14 1/2 |
Лактация | Без ограничений | ||||
*1 мерный стакан 240 мл = 86 г | |||||
ЩЕНКИ | |||||
Вес взрослой собаки | 45 кг | 60 кг | 80 кг | 90 кг | 100 кг |
Рекомендуемое количество (в граммах): |
|||||
0-2 недели | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
2-3 недели | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
3-4 недели | 110 | 130 | 160 | 200 | 200 |
4-5 недель | 170 | 195 | 220 | 240 | 240 |
5-6 недель | 190 | 220 | 250 | 280 | 280 |
6-7 недель | 245 | 275 | 300 | 400 | 400 |
7-8 недель | 320 | 360 | 400 | 480 | 480 |
Рекомендуемое количество (в мерных стаканах): |
|||||
0-2 недели | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
2-3 недели | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 5/8 |
3-4 недели | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 7/8 | 2 3/8 | 2 3/8 |
4-5 недель | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 |
5-6 недель | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 7/8 | 3 1/4 | 3 1/4 |
6-7 недель | 2 7/8 | 3 1/8 | 3 1/2 | 4 5/8 | 4 5/8 |
7-8 недель | 3 3/4 | 4 1/8 | 4 5/8 | 5 1/2 | 5 1/2 |
*1 мерный стакан 240 мл = 86 г |
Состав
Рис, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, кукуруза, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, растительная клетчатка, рыбий жир, соль жирной кислоты, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов и бета-глюканов), яичный порошок, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 30,0 |
Жиры (%) | 22,0 |
Cырая зола (%) | 7,2 |
Крахмал (%) | 26,0 |
Сырая клетчатка (%) | 1,5 |
Влажность (%) | 8,5 |
Кальций (%) | 1,19 |
Фосфор (%) | 0,93 |
Витамин A (МЕ/кг) | 17.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,2 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 6,3 |
Линолевая кислота (%) | 4,41 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,11 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 4,69 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,64 |
Биотин (мг/кг) | 1,16 |
Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
Бета-каротин (мг/кг) | 36,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,3 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 30,8 |
Метионин + Цистин (%) | 1,06 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.998,0 |
DL-метионин (%) | 0,65 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.224,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 0,35 |
Железо (мг/кг) | 170,0 |
Марганец (мг/кг) | 88,0 |
Цинк (мг/кг) | 256,0 |
Йод (мг/кг) | 5,8 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,68 |
Калий (%) | 0,71 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,6 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,0 |
Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 9,2 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 7,0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 33,02 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 20,0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 10,8 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,09 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,69 |
L-лизин (%) | 1,6 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: