Royal Canin (Роял Канин) Гиант Паппи (1 кг)
В сравнения
Полнорационный сухой корм для щенков собак очень крупных размеров (вес взрослой собаки более 45 кг) в возрасте до 8 месяцев. Упаковка 1 кг.
Максимальная пищевая переносимость
Формула с содержанием высококачественных белков L.I.P, а также пребиотиков - фруктоолигосахаридов и маннановых олигосахаридов оказывает благоприятное воздействие на пищеварительную систему и поддерживает оптимальную консистенцию стула.
Интенсивный рост – сбалансированое содержание энергии
Рацион обеспечивает поддержание высоких темпов роста щенков собак очень крупных размеров в период первой фазы роста и предотвращает набор избыточного веса благодаря адаптированному содержанию энергии.
Здоровье костей и суставов
Рацион способствует хорошей минерализации скелета у щенков собак очень крупных размеров благодаря сбалансированному содержанию калорий и минералов (кальция и фосфора), способствует поддержанию здоровья костей и суставов.
Поддержание естественных механизмов защиты
Способствует поддержанию естественных защитных сил организма щенка благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и манноолигосахаридов
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес взрослой собаки | 45 кг | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 месяца | 309 г | 3+5/8 ст | 362 г | 4+2/8 ст | 379 г | 4+3/8 ст | 394 г | 4+5/8 ст | 407 г | 4+6/8 ст | 417 г | 4+7/8 ст | 439 г | 5+1/8 ст | 446 г | 5+1/8 ст | 467 г | 5+3/8 ст | 487 г | 5+5/8 ст | 507 г | 5+7/8 ст | 527 г | 6+1/8 ст |
3 месяца | 406 г | 4+6/8 ст | 451 г | 5+2/8 ст | 478 г | 5+4/8 ст | 504 г | 5+7/8 ст | 536 г | 6+2/8 ст | 551 г | 6+3/8 ст | 580 г | 6+6/8 ст | 600 г | 7 ст | 628 г | 7+2/8 ст | 656 г | 7+5/8 ст | 683 г | 7+7/8 ст | 710 г | 8+2/8 ст |
4 месяца | 449 г | 5+2/8 ст | 492 г | 5+6/8 ст | 525 г | 6+1/8 ст | 556 г | 6+3/8 ст | 590 г | 6+7/8 ст | 615 г | 7+1/8 ст | 647 г | 7+4/8 ст | 668 г | 7+6/8 ст | 699 г | 8+1/8 ст | 729 г | 8+4/8 ст | 760 г | 8+6/8 ст | 789 г | 9+1/8 ст |
5 месяцев | 534 г | 6+1/8 ст | 580 г | 6+6/8 ст | 619 г | 7+1/8 ст | 658 г | 7+5/8 ст | 698 г | 8+1/8 ст | 732 г | 8+4/8 ст | 771 г | 8+7/8 ст | 805 г | 9+3/8 ст | 843 г | 9+6/8 ст | 879 г | 10+1/8 ст | 916 г | 10+5/8 ст | 952 г | 11 ст |
6 месяцев | 607 г | 7 ст | 657 г | 7+5/8 ст | 704 г | 8+1/8 ст | 749 г | 8+5/8 ст | 795 г | 9+2/8 ст | 834 г | 9+5/8 ст | 879 г | 10+1/8 ст | 917 г | 10+5/8 ст | 960 г | 11+1/8 ст | 1002 г | 11+5/8 ст | 1043 г | 12+1/8 ст | 1084 г | 12+4/8 ст |
7 месяцев | 609 г | 7 ст | 659 г | 7+5/8 ст | 708 г | 8+2/8 ст | 756 г | 8+6/8 ст | 803 г | 9+2/8 ст | 847 г | 9+6/8 ст | 892 г | 10+3/8 ст | 934 г | 10+6/8 ст | 977 г | 11+2/8 ст | 1020 г | 11+6/8 ст | 1062 г | 12+2/8 ст | 1104 г | 12+6/8 ст |
8 месяцев | 605 г | 7 ст | 657 г | 7+5/8 ст | 707 г | 8+1/8 ст | 755 г | 8+6/8 ст | 802 г | 9+2/8 ст | 849 г | 9+7/8 ст | 894 г | 10+3/8 ст | 938 г | 10+7/8 ст | 982 г | 11+3/8 ст | 1025 г | 11+7/8 ст |
Состав
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, изолят растительных белков*, кукуруза, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, дрожжи, рыбий жир, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 34,0 |
Жиры (%) | 14,0 |
Cырая зола (%) | 7,2 |
Крахмал (%) | 28,7 |
Сырая клетчатка (%) | 1,3 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 1,0 |
Фосфор (%) | 0,85 |
Витамин A (МЕ/кг) | 19.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,18 |
L-карнитин (мг/кг) | 300,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 6,6 |
Линолевая кислота (%) | 2,88 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,06 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,64 |
Биотин (мг/кг) | 1,16 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495,0 |
Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,3 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 34,0 |
Метионин + Цистин (%) | 1,29 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.570,0 |
DL-метионин (%) | 0,78 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.837,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.837,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,08 |
Натрий (%) | 0,4 |
Железо (мг/кг) | 282,0 |
Марганец (мг/кг) | 78,0 |
Цинк (мг/кг) | 236,0 |
Йод (мг/кг) | 5,6 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,33 |
Калий (%) | 0,6 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,56 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,9 |
Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,5 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4,1 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 27,2 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 16,2 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8,8 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.100,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,08 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,88 |
L-лизин (%) | 1,6 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: