Royal Canin (Роял Канин) Диет Вейт Контрол Дог AR30 (1,5 кг)
В сравнения
WEIGHT CONTROL - программа контроля избыточного веса, стадия 2. Сухой корм. Упаковка 1,5 кг.
Показания
- Поддержание веса в пределах нормы (контроль избыточного веса, стадия 2) после программы снижения веса (контроль избыточного веса, стадия 1)
- Избыточный вес
- Гиперлипидемия
- Колит
- Запор
- Сахарный диабет
Противопоказания
- Беременность
- Лактация
- Рост
Корм назначается для постоянного применения собакам, страдающим сахарным диабетом или предрасположенным к избыточному весу (в связи с кастрацией, стерилизацией, особенностями породы и т.д.).
ВНИМАНИЕ: при назначении этого корма у собак значительно повышается чувствительность к инсулину. В начале применения диеты рекомендуется контролироватьуровень гликемии для уточнения дозы инсулина.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Сухая мышечная масса
Высокое содержание белка препятствует отложению жира в мышечной ткани. Корм обогащен L-карнитином.
Умеренная калорийность
Сниженная калорийность помогает ограничить набор веса у собак со склоностью к избыточному весу.
Поддержка костей и суставов
Хондроитина сульфат и глюкозамин помогают сохранить подвижность суставов.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергичного действия уменьшает деградацию клеточной ДНК, усиливает иммунитет и замедляет процессы старения.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес cобаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 кг | 56 г | 6/8 ст | 49 г | 5/8 ст | 41 г | 5/8 ст |
4 кг | 95 г | 1 + 3/8 ст | 82 г | 1 + 1/8 ст | 69 г | 1 ст |
6 кг | 128 г | 1 + 6/8 ст | 111 г | 1 + 4/8 ст | 93 г | 1 + 2/8 ст |
8 кг | 159 г | 2 + 2/8 ст | 138 г | 1 + 7/8 ст | 116 г | 1 + 5/8 ст |
10 кг | 188 г | 2 + 5/8 ст | 163 г | 2 + 2/8 ст | 137 г | 1 + 7/8 ст |
15 кг | 255 г | 3 + 4/8 ст | 220 г | 3 ст | 186 г | 2 + 5/8 ст |
20 кг | 317 г | 4 + 3/8 ст | 274 г | 3 + 6/8 ст | 230 г | 3 + 2/8 ст |
25 кг | 374 г | 5 + 2/8 ст | 323 г | 4 + 4/8 ст | 272 г | 3 + 6/8 ст |
30 кг | 429 г | 6 ст | 371 г | 5 + 1/8 ст | 312 г | 4 + 3/8 ст |
35 кг | 482 г | 6 + 6/8 ст | 416 г | 5 + 6/8 ст | 350 г | 4 + 7/8 ст |
40 кг | 533 г | 7 + 3/8 ст | 460 г | 6 + 3/8 ст | 387 г | 5 + 3/8 ст |
50 кг | 630 г | 8 + 6/8 ст | 544 г | 7 + 4/8 ст | 458 г | 6 + 3/8 ст |
60 кг | 722 г | 10 ст | 623 г | 8 + 5/8 ст | 525 г | 7 + 2/8 ст |
70 кг | 810 г | 11 + 2/8 ст | 700 г | 9 + 6/8 ст | 589 г | 8 + 1/8 ст |
80 кг | 896 г | 12 + 4/8 ст | 774 г | 10 + 6/8 ст | 651 г | 9 ст |
Состав
Дегидратированные белки домашней птицы, ячмень, кукурузная мука,кукурузная клейковина, растительная клетчатка, свекольный жом, гидролизат белков животного происхождения, животные жиры, минеральные вещества, дрожжи, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, таурин, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина)
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 30,0 |
Жиры (%) | 10,0 |
Cырая зола (%) | 6,3 |
Крахмал (%) | 26,9 |
Сырая клетчатка (%) | 6,7 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 1,12 |
Фосфор (%) | 0,8 |
Витамин A (МЕ/кг) | 25.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,2 |
L-карнитин (мг/кг) | 200,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 17,3 |
Линолевая кислота (%) | 2,07 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 2,08 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,41 |
Биотин (мг/кг) | 2,76 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495,0 |
Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,2 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 37,5 |
Метионин + Цистин (%) | 1,01 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.212,5 |
DL-метионин (%) | 0,59 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.285,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,08 |
Натрий (%) | 0,5 |
Железо (мг/кг) | 214,0 |
Марганец (мг/кг) | 60,0 |
Цинк (мг/кг) | 194,0 |
Йод (мг/кг) | 2,7 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,15 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,84 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 9,0 |
Холин (мг/кг) | 1.700,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,2 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,8 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 34,6 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15,1 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26,6 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,7 |
L-лизин (%) | 1,49 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: