Royal Canin (Роял Канин) Бульдог Юниор (12 кг)
В сравнения
Полнорационный корм для щенков породы английский бульдог в возрасте до 12 месяцев. Сухой корм. Упаковка 12 кг.
Здоровье пищеварительной системы
Способствует безопасному пищеварению и поддерживает баланс микрофлоры кишечника.
Здоровые кости и суставы
Эксклюзивная формула поддерживает здоровье костей и суставов, благодаря правильному содержанию кальция и фосфора; способствует поддержанию мышечной массы и идеального веса тела.
Поддержание естественных механизмов защиты
Помогает поддерживать природные защитные механизмы щенков породы английский бульдог.
Специально для челюстей брахицефала
Специально для челюстей брахицефала. Особая форма крокет помогает собаке легко захватывать корм, и разгрызать его.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24кг | 25 кг | 26 кг | 28 кг | 30 кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 месяц | 130 г | 1+3/8 ст | 141 г | 1+4/8 ст | 144 г | 1+4/8 ст | 147 г | 1+5/8 ст | 148 г | 1+5/8 ст | 150 г | 1+5/8 ст | 153+г | 1+5/8 ст | 156 г | 1+5/8 ст |
2 месяца | 231 г | 2+4/8 ст | 248 г | 2+5/8 ст | 253 г | 2+6/8 ст | 257 г | 2+6/8 ст | 260 г | 2+6/8 ст | 262 г | 2+6/8 ст | 267 г | 2+7/8 ст | 271 г | 2+7/8 ст |
3 месяца | 276 г | 3 ст | 298 г | 3+1/8 ст | 307 г | 3+2/8 ст | 315 г | 3+3/8 ст | 319 г | 3+3/8 ст | 324 г | 3+4/8 ст | 332 г | 3+4/8 ст | 341 г | 3+5/8 ст |
4 месяцев | 297 г | 3+1/8 ст | 321 г | 3+3/8 ст | 331 г | 3+4/8 ст | 341 г | 3+5/8 ст | 346 г | 3+6/8 ст | 351 г | 3+6/8 ст | 361 г | 3+7/8 ст | 371 г | 4 ст |
5 месяцев | 304 г | 3+2/8 ст | 329 г | 3+4/8 ст | 345 г | 3+5/8 ст | 361 г | 3+7/8 ст | 369 г | 4 ст | 377 г | 4 ст | 393 г | 4+2/8 ст | 410 г | 4+3/8 ст |
6 месяцев | 304 г | 3+2/8 ст | 329 г | 3+4/8 ст | 353 г | 3+6/8 ст | 378 г | 4 ст | 390 г | 4+1/8 ст | 401 г | 4+2/8 ст | 423 г | 4+4/8 ст | 446 г | 4+6/8 ст |
7 месяцев | 282 г | 3 ст | 306 г | 3+2/8 ст | 351 г | 3+6/8 ст | 375 г | 4 ст | 387 г | 4+1/8 ст | 399 г | 4+2/8 ст | 423 г | 4+4/8 ст | 446 г | 4+6/8 ст |
8 месяцев | 263 г | 2+6/8 ст | 286 г | 3 ст | 318 г | 3+3/8 ст | 340 г | 3+5/8 ст | 351 г | 3+6/8 ст | 371 г | 4 ст | 393 г | 4+2/8 ст | 415 г | 4+4/8 ст |
9 месяцев | 240 г | 2+5/8 ст | 261 г | 2+6/8 ст | 285 г | 3+ст | 305 г | 3+2/8 ст | 315 г | 3+3/8 ст | 345 г | 3+6/8 ст | 366 г | 3+7/8 ст | 387 г | 4+1/8 ст |
10 месяцев | 218 г | 2+3/8 ст | 237 г | 2+4/8 ст | 255 г | 2+6/8 ст | 272 г | 2+7/8 ст | 281 г | 3 ст | 316 г | 3+3/8 ст | 334 г | 3+5/8 ст | 352 г | 3+6/8 ст |
11 месяцев | 216 г | 2+2/8 ст | 234 г | 2+4/8 ст | 252 г | 2+6/8 ст | 270 г | 2+7/8 ст | 279 г | 3 ст | 287 г | 3+1/8 ст | 304 г | 3+2/8 ст | 320 г | 3+3/8 ст |
12 месяцев | 215 г | 2+2/8 ст | 233+г | 2+4/8 ст | 250 г | 2+5/8 ст | 268 г | 2+7/8 ст | 277 г | 3 ст | 285 г | 3 ст | 302 г | 3+2/8 ст | 318 г | 3+3/8 ст |
Состав
Рис, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, изолят растительных белков*, дегидратированные белки животного происхождения (свинина)*, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, яичный порошок, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 30,0 |
Жиры (%) | 20,0 |
Cырая зола (%) | 7,3 |
Крахмал (%) | 28,4 |
Сырая клетчатка (%) | 1,2 |
Влажность (%) | 8,0 |
Кальций (%) | 1,2 |
Фосфор (%) | 0,9 |
Витамин A (МЕ/кг) | 33.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,2 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 6,3 |
Линолевая кислота (%) | 3,8 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1.000,0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 4,04 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,89 |
Биотин (мг/кг) | 3,29 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990,0 |
Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 33,5 |
Метионин + Цистин (%) | 0,97 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.922,5 |
DL-метионин (%) | 0,5 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4.166,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.166,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 0,4 |
Железо (мг/кг) | 199,0 |
Марганец (мг/кг) | 86,0 |
Цинк (мг/кг) | 245,0 |
Йод (мг/кг) | 5,9 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,31 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,53 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14,6 |
Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 28,9 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 52,0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 155,4 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 516,8 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 81,1 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,59 |
L-лизин (%) | 1,2 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: