Royal Canin (Роял Канин) Intense Beauty в желе (85 г)
В сравнения
Полнорационный влажный корм для кошек с чувствительной кожей или проблемной шерстью (тонкие кусочки в желе). Упаковка 85 г.
Комплекс для блестящей шерсти
Intense Beauty способствует поддержанию блеска шерсти благодаря содержанию Омега-3 и Омега-6 жирных кислот.
Поддержание идеального веса
Специально разработанные кусочки в соусе делают корм исключительно аппетитным при умеренной калорийности.
Здоровая мочевыделительная система
Фрмула корма помогает поддержать здоровье мочевыделительной системы, сокращая концентрацию минеральных веществ, способствующих образованию мочевых камней.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | паучей | 1 пауч + сухой корм (г) |
---|---|---|
3 кг | 2+1/2 | 35-45 |
4 кг | 3 | 55-65 |
5 кг | 3+1/2 | 70-85 |
6 кг | 4 | 90-105 |
Состав
Мясо и мясные субпродукты, рыба и рыбные субпродукты, злаки, экстракт белков растительного происхождения, масла и жиры, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 10,5 |
Жиры (%) | 4,0 |
Cырая зола (%) | 1,5 |
Крахмал (%) | 1,7 |
Сырая клетчатка (%) | 1,0 |
Влажность (%) | 81,0 |
Кальций (%) | 0,2 |
Фосфор (%) | 0,19 |
Витамин A (МЕ/кг) | 45.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 750,0 |
Пищевые волокна (%) | 1,3 |
Линолевая кислота (%) | 0,98 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,045 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 1,2 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,23 |
Биотин (мг/кг) | 0,57 |
Витамин E (мг/кг) | 20,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,12 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 2,0 |
Метионин + Цистин (%) | 0,35 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 777,5 |
DL-метионин (%) | 0,2 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 833,021 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 900,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,012 |
Натрий (%) | 0,15 |
Железо (мг/кг) | 40,0 |
Марганец (мг/кг) | 4,0 |
Цинк (мг/кг) | 50,0 |
Йод (мг/кг) | 0,2 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,3 |
Калий (%) | 0,18 |
Медь (мг/кг) | 4,0 |
Хлориды (%) | 0,15 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,25 |
Холин (мг/кг) | 700,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 1,5 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 1,5 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 36,0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 230,0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1,0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 200,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,006 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 0,5 |
L-лизин (%) | 0,55 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: