Royal Canin (Роял Канин) Babycat Instinctive (195 г)
В сравнения
Мусс для котят с рождения до момента отъема (4 месяца). Влажный корм. Упаковка 195 г банка.
1-я фаза роста: легкий старт
Уникальная текстура мусса, идеально адаптированная для котят 1-й фазы роста, облегчает переход от материнского молока к твердой пище.
Инстинктивное предпочтение
Babycat Instinctive имеет особый состав, соответствующий оптимальной формуле Macro Nutritional Profile, инстинктивно предпочитаемой котятами 1-й фазы роста (и кормящими кошками).
Поддержание естественных механизмов защиты
Помогает формированию естественной защиты организма, стимулируя выработку антител благодаря маннановым олигосахаридам и антиоксидантному комплексу (витаминам E и C, таурину и лютеину).
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Возраст в неделях |
||
---|---|---|
3 кг вес взрослой кошки | 5 кг вес взрослой кошки | |
3 | Приучайте к корму постепенно | Приучайте к корму постепенно |
4 | Приучайте к корму постепенно | Приучайте к корму постепенно |
5 | 3/4 | 1 |
6 | 3/4 | 1 |
7 | 3/4 | 1 |
8 | 1 | 1+1/4 |
12 | 1+1/4 | 1+1/2 |
16 | 1+1/4 | 1+3/4 |
Перевод вашего питомца на новую диету. Шаг за шагом.
Вашему питомцу нужно время, чтобы привыкнуть к новому корму. Чтобы избежать расстройств пищеварения, переход от одного корма к другому должен происходить постепенно. Смешайте два корма и постепенно увеличивайте количество нового корма в следующей пропорции:
Период | Предыдущий рацион | Новый рацион |
---|---|---|
День 1-2 | 75% | 25% |
День 3-4 | 50% | 50% |
День 5-6 | 25% | 75% |
Начиная с 7 дня | - | 100% |
Состав
Мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, молоко и продукты его переработки, масла и жиры, минеральные вещества, дрожжи, углеводы.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 10,5 |
Жиры (%) | 5,5 |
Cырая зола (%) | 1,8 |
Крахмал (%) | 1,7 |
Сырая клетчатка (%) | 1,0 |
Влажность (%) | 79,0 |
Кальций (%) | 0,28 |
Фосфор (%) | 0,26 |
Витамин A (МЕ/кг) | 45.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 1.200,0 |
L-карнитин (мг/кг) | 12,0 |
Лютеин (мг/кг) | 1,2 |
Пищевые волокна (%) | 1,5 |
Линолевая кислота (%) | 1,03 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,12 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 1,2 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,15 |
Биотин (МЕ/кг) | 0,08 |
Витамин C (мг/кг) | 50,0 |
Витамин E (мг/кг) | 115,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,09 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 2,2 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 912,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 960,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,02 |
Натрий (%) | 0,14 |
Железо (мг/кг) | 23,0 |
Марганец (мг/кг) | 6,8 |
Цинк (мг/кг) | 22,0 |
Йод (мг/кг) | 0,5 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,27 |
Калий (%) | 0,17 |
Медь (мг/кг) | 3,7 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,6 |
Холин (мг/кг) | 600,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 30,0 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 8,0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 12,0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 40,0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 3,0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 290,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,03 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 0,56 |
L-лизин (%) | 0,45 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: