Роял Канин (Royal Canin) Сеньор Стейдж 1 (1,5 кг)
В сравнения
Сухая диета для котов и кошек старше 7 лет, без видимых признаков старения. Упаковка 1,5 кг.
Продукт подходит как для кастрированных/стерилизованных, так и для некастрированных / нестерилизованных котов и кошек.
Замедление процессов старения
Комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамин С, витамин Е, лютеин, таурин) снижает уровень окислительного стресса. Умеренное содержание фосфора позволяет поддерживать нормальную работу почек. Корм содержит белки, в которых представлены аминокислоты с разветвленными цепями, а также фосфатидилсерин.
Оптимальный уровень энергии
Калорийность корма соответствует потребностям в энергии взрослого животного, имеющего нормальный или недостаточный вес (ниже либо равно 3 баллам по шкале упитанности кошек).
Знак S/O Index на упаковке означает, что диета способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблаго-приятной для образования кристаллов струвита и оксалата кальция.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | ||
---|---|---|---|---|
2 кг | 42г | 4/8 ст | 35 г | 3/8 ст |
3 кг | 56г | 5/8 ст | 47 г | 4/8 ст |
4 кг | 69 г | 6/8 ст | 58 г | 5/8 ст |
5 кг | 81 г | 7/8 ст | 68 г | 6/8 ст |
6 кг | 92 г | 1 ст | 77 г | 7/8 ст |
7 кг | 103 г | 1 + 1/8 ст | 86 г | 1 ст |
8 кг | 113 г | 1 + 2/8 ст | 95 г | 1 ст |
9 кг | 123 г | 1 + 3/8 ст | 103 г | 1 + 1/8 ст |
10 кг | 133 г | 1 + 4/8 ст | 111 г | 1 + 2/8 ст |
Смешивание продуктов | ||||
Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | ||
1 пауч Senior consult Staгe 1 +сухой | 1 пауч Senior consult Staгe 1 +сухой | |||
2 кг | 19 г | 2/8 ст | 12 г | 1/8 ст |
3 кг | 33 г | 3/8 ст | 24 г | 2/8 ст |
4 кг | 46 г | 4/8 ст | 34 г | 3/8 ст |
5 кг | 58 г | 5/8 ст | 44 г | 4/8 ст |
6 кг | 69 г | 6/8 ст | 54 г | 5/8 ст |
7 кг | 80 г | 7/8 ст | 63 г | 6/8 ст |
8 кг | 90 г | 1 ст | 71 г | 6/8 ст |
9 кг | 100 г | 1 + 1/8 ст | 79 г | 7/8 ст |
10 кг | 110 г | 1 + 2/8 ст | 87 г | 1 ст |
Состав
Дегидратированные белки птицы, кукуруза, пшеничный глютен*, рис, растительная клетчатка, кукурузный глютен, гидролизат белков животного происхождения, пшеница, экстракт цикория, животные жиры, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, фруктоолигосахариды(ФОС), оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 36,0 |
Жиры (%) | 10,0 |
Cырая зола (%) | 7,4 |
Крахмал (%) | 27,9 |
Сырая клетчатка (%) | 5,4 |
Влажность (%) | 5,5 |
Кальций (%) | 1,02 |
Фосфор (%) | 0,8 |
Витамин A (МЕ/кг) | 24.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 2.100,0 |
L-карнитин (мг/кг) | 200,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 13,2 |
Линолевая кислота (%) | 2,37 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 2,52 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,73 |
Биотин (мг/кг) | 3,13 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495,0 |
Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,42 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 35,7 |
Метионин + Цистин (%) | 1,38 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.359,5 |
DL-метионин (%) | 0,76 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.599,0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.598,78 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,06 |
Натрий (%) | 0,7 |
Железо (мг/кг) | 162,0 |
Марганец (мг/кг) | 73,0 |
Цинк (мг/кг) | 216,0 |
Йод (мг/кг) | 5,0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,29 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 1,29 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 12,0 |
Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 13,0 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 46,9 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 53,1 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 145,3 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 40,7 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,76 |
L-лизин (%) | 1,1 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: