Royal Canin (Роял Канин) Sterilised Appetite Control (400 г)
В сравнения
Полнорационный сухой корм для стерилизованных кошек с 1 до 7 лет, которые выпрашивают еду. Упаковка 400 г.
Контроль аппетита
Рацион STERILISED APPETITE CONTROL содержит высокий уровень клетчатки, что удовлетворяет аппетит котов и кошек, склонных к выпрашиванию еды и естественным образом уменьшает чувство голода.
Контроль веса
Умеренное содержание жира и адаптированная суточная норма рациона способствуют ограничению набора лишнего веса.
Поддержка здоровья мочевого тракта
Помогает поддерживать здоровье мочевыводящих путей благодаря правильному балансу минералов.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг |
---|---|---|---|---|
НОРМАЛЬНЫЙ | 48 г | 59 г | 70 г | 79 г |
Состав
Дегидратированные протеины мяса птицы, кукуруза, растительная клетчатка, кукурузный глютен, пшеница,
изолят растительных протеинов*, гидролизат белков животного происхождения, животные жиры, минеральные соли, свекольный жом, соевое масло, дрожжи, рыбий жир, семена и оболочка подорожника, фруктоолигосахариды.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 34,0 |
Жиры (%) | 12,0 |
Cырая зола (%) | 7,8 |
Крахмал (%) | 21,7 |
Сырая клетчатка (%) | 9,1 |
Влажность (%) | 5,5 |
Кальций (%) | 1,1 |
Фосфор (%) | 0,97 |
Витамин A (МЕ/кг) | 23.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 1.900,0 |
L-карнитин (мг/кг) | 200,0 |
Пищевые волокна (%) | 19,0 |
Линолевая кислота (%) | 2,95 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,13 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,53 |
Биотин (мг/кг) | 3,08 |
Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,2 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31,6 |
Метионин + Цистин (%) | 1,3 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.316,0 |
DL-метионин (%) | 0,75 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,08 |
Натрий (%) | 0,6 |
Железо (мг/кг) | 239,0 |
Марганец (мг/кг) | 69,0 |
Цинк (мг/кг) | 198,0 |
Йод (мг/кг) | 4,6 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,31 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,86 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 11,8 |
Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 12,7 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 45,8 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 52,0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 141,9 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 40,0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 700,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,78 |
L-лизин (%) | 1,25 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: