Royal Canin (Роял Канин) Sterilised 37 (4 кг)
В сравнения
Полнорационный сухой корм для стерилизованных кошек в возрасте от 1 до 7 лет. Упаковка 4 кг.
Контроль потребления калорий
Рацион STERILISED ограничивает риск набора избыточной массы тела благодаря умеренному содержанию жиров (12%) и соответсвующей суточной норме кормления. Формула рациона обогащена L-карнитином.
Высокое содержание белка (37%)
Повышенное содержание (37%) белков способствует поддержанию мышечной массы и тонуса мышц кошки.
Поддержка здоровья мочевого тракта
Помогает поддерживать здоровье мочевыводящих путей благодаря правильному балансу минералов.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг |
---|---|---|---|---|
НОРМАЛЬНЫЙ | 46 г | 57 г | 67 г | 76 г |
Состав
Дегидратированное мясо домашней птицы, кукуруза, изолят растительных протеинов*, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные соли, дрожжи, рыбий жир, фруктоолигосахариды, соевое масло.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 37,0 |
Жиры (%) | 12,0 |
Cырая зола (%) | 8,0 |
Крахмал (%) | 23,0 |
Сырая клетчатка (%) | 6,1 |
Влажность (%) | 5,5 |
Кальций (%) | 1,11 |
Фосфор (%) | 1,0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 22.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,21 |
L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
Пищевые волокна (%) | 14,5 |
Линолевая кислота (%) | 2,73 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 2,88 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,51 |
Биотин (мг/кг) | 1,8 |
Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,23 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31,4 |
Метионин + Цистин (%) | 1,53 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.414,0 |
DL-метионин (%) | 0,93 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.650,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,08 |
Натрий (%) | 0,6 |
Железо (мг/кг) | 243,0 |
Марганец (мг/кг) | 77,0 |
Цинк (мг/кг) | 231,0 |
Йод (мг/кг) | 5,4 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,33 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,82 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 4,5 |
Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 17,0 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 61,2 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 57,0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 189,6 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 28,1 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,17 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,83 |
L-лизин (%) | 1,28 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: