Royal Canin (РОЯЛ КАНИН) EXIGEHT 42 PROTEIN (2 кг)
В сравнения
Полнорационный сухой корм для кошек, привередливых к составу продукта, в возрасте старше 1 года. Упаковка 2 кг.
Чувствительность к содержанию белка: уникальный белковый профиль
EXIGENT Protein Preference - сбалансированный рацион, содержит специально подобранное соотношению белков, жиров и углеводов, благодаря чему привередливые кошки ощущают воздействие молекул протеина на рецепторы в ротовой полости, что способствует лучшему восприятию продукта кошкой.
Красота шерсти
Рацион содержит биотин, Омега 6 жирные кислоты и комплекс активных питательных веществ, которые способствуют красоте шерсти кошки.
Поддержание идеального веса
Рацион обладает умеренной калорийностью, что способствует поддержанию идеального веса кошки
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Недостаточный | 40 г | 4/8 ст | 60 г | 6/8 ст | 75 г | 7/8 ст | 95 г | 1+1/8 ст | 115 г | 1+3/8 ст | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нормальный | 30 г | 3/8 ст | 45 г | 4/8 ст | 60 г | 6/8 ст | 75 г | 7/8 ст | 95 г | 1+1/8 ст | 110 г | 1+2/8 ст | 125 г | 1+4/8 ст | 140 г | 1+5/8 ст | 155 г | 1+7/8 ст |
Избыточный | - | - | - | - | 45 г | 4/8 ст | 60 г | 6/8 ст | 70 г | 7/8 ст | 80 г | 1 ст | 95 г | 1+1/8 ст | 105 г | 1+2/8 ст | 115 г | 1+3/8 ст |
Состав
Дегидратированное мясо птицы, кукуруза, изолят растительных белков*, пшеница, животные жиры, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, масло огуречника аптечного.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 42,0 |
Жиры (%) | 15,0 |
Cырая зола (%) | 8,5 |
Крахмал (%) | 19,6 |
Сырая клетчатка (%) | 3,4 |
Влажность (%) | 5,5 |
Кальций (%) | 1,3 |
Фосфор (%) | 1,18 |
Витамин A (МЕ/кг) | 27.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,26 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 9,4 |
Линолевая кислота (%) | 3,84 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 4,1 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,35 |
Биотин (мг/кг) | 3,51 |
Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,01 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 25,6 |
Метионин + Цистин (%) | 1,67 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.641,0 |
DL-метионин (%) | 0,99 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.872,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,08 |
Натрий (%) | 0,6 |
Железо (мг/кг) | 199,0 |
Марганец (мг/кг) | 65,0 |
Цинк (мг/кг) | 208,0 |
Йод (мг/кг) | 2,8 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,17 |
Калий (%) | 1,0 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 1,04 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 12,9 |
Холин (мг/кг) | 2.200,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 17,0 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 61,1 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 66,2 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 193,5 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 46,9 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,17 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 2,19 |
L-лизин (%) | 1,54 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: