Royal Canin (РОЯЛ КАНИН) EXIGEHT 35/30 SAVOUR (4 кг)
В сравнения
Полнорационный сухой корм для кошек, привередливых ко вкусу продукта, в возрасте старше 1 года. Упаковка 4 кг.
Чувствтельность ко вкусу: две синергичные крокеты
Для некоторых кошек ощущения в ротовой полости является основой для формирования вкусового восприятия. EXIGENT Savour Sensation - уникальный сбалансированный рацион для привередливых кошек с двумя типами крокет, различных по форме, текстуре и составу, их обоюдное воздействие в ротовой полости способствует лучшему восприятию продукта кошкой.
Красота шерсти
Рацион содержит биотин, Омега-6 жирные кислоты и комплекс активных питательных веществ, которые способствуют красоте шерсти кошки.
Поддержание идеального веса
Рацион обладает умеренной калорийностью, что способствует поддержанию идеального веса кошки.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Недостаточный | 40 г | 4/8 ст | 55 г | 5/8 ст | 75 г | 7/8 ст | 95 г | 1 ст | 115 г | 1+2/8 ст | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нормальный | 30 г | 3/8 ст | 45 г | 4/8 ст | 60 г | 5/8 ст | 75 г | 7/8 ст | 90 г | 1 ст | 105 г | 1+1/8 ст | 120 г | 1+3/8 ст | 135 г | 1+4/8 ст | 150 г | 1+5/8 ст |
Избыточный | - | - | - | - | 45 г | 4/8 ст | 55 г | 5/8 ст | 70 г | 6/8 ст | 80 г | 7/8 ст | 90 г | 1 ст | 100 г | 1+1/8 ст | 115 г | 1+2/8 ст |
Состав
Кукуруза, дегидратированное мясо птицы, рис, изолят растительных белков*, животные жиры, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, минеральные вещества, свекольный жом, дрожжи, соевое масло, фруктоолигосахариды, экстракт паприки, масло огуречника аптечного.
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 33,0 |
Жиры (%) | 16,0 |
Cырая зола (%) | 6,6 |
Крахмал (%) | 29,6 |
Сырая клетчатка (%) | 3,5 |
Влажность (%) | 5,5 |
Кальций (%) | 1,06 |
Фосфор (%) | 0,92 |
Витамин A (МЕ/кг) | 18.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,21 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 9,3 |
Линолевая кислота (%) | 3,43 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,61 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,3 |
Биотин (мг/кг) | 1,5 |
Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 35,4 |
Метионин + Цистин (%) | 1,58 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.754,0 |
DL-метионин (%) | 1,08 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.993,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,08 |
Натрий (%) | 0,4 |
Железо (мг/кг) | 176,0 |
Марганец (мг/кг) | 64,0 |
Цинк (мг/кг) | 202,0 |
Йод (мг/кг) | 2,9 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,17 |
Калий (%) | 0,6 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,47 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 3,8 |
Холин (мг/кг) | 2.300,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 14,3 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 51,3 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 47,7 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 162,5 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 23,5 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,15 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,82 |
L-лизин (%) | 1,26 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: