Royal Canin (Роял Канин) AGEING +12 (400 г)
В сравнения
Полнорационный сухой корм для зрелых кошек старше 12 лет. Упаковка 400 г.
Поддержание здоровья зрелых кошек
Рацион способствует задержке здоровья зрелых кошек благодаря комплексу антиоксидантов, полифенолам зеленого чая, действие которых усиливается ликопеном; обогащён хондропротекторами для поддержки здоровья суставов.
Здоровье почек/адаптированный уровень фосфора
Рацион поддерживает здоровье почек у зрелых кошек благодаря адаптированному уровню фосфора.
Стимулирование аппетита
Помогает стимулировать аппетит благодаря высокой вкусовой привлекательности и особой двойной текстуре крокет.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Недостаточный | 35 г | 2/8 ст | 50 г | 3/8 ст | 70 г | 5/8 ст | 85 г | 6/8 ст | 100 г | 7/8 ст |
Нормальный | 25 г | 2/8 ст | 40 г | 3/8 ст | 55 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст | 80 г | 6/8 ст |
Избыточный | 45 г | 3/8 ст | 55 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст |
Состав
Изолят растительного белка*, пшеничная мука, прошедшая предварительную обработку, животные жиры, рис, дегидратированное мясо птицы, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, кукуруза, жом цикория, соевое масло, рыбий жир, минеральные вещества, томаты (источник ликопена), оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, экстракт зеленого чая (источник полифенолов), гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 30,0 |
Жиры (%) | 19,0 |
Cырая зола (%) | 5,2 |
Крахмал (%) | 29,4 |
Сырая клетчатка (%) | 4,7 |
Влажность (%) | 5,5 |
Кальций (%) | 0,75 |
Фосфор (%) | 0,6 |
Витамин A (МЕ/кг) | 23.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,2 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 10,9 |
Линолевая кислота (%) | 2,94 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1.000,0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,12 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,9 |
Биотин (мг/кг) | 3,04 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990,0 |
Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 35,6 |
Метионин + Цистин (%) | 1,35 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.911,0 |
DL-метионин (%) | 0,83 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.140,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,03 |
Натрий (%) | 0,3 |
Железо (мг/кг) | 112,0 |
Марганец (мг/кг) | 70,0 |
Цинк (мг/кг) | 228,0 |
Йод (мг/кг) | 3,6 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,23 |
Калий (%) | 0,6 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,47 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 11,7 |
Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 12,6 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 45,2 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 51,3 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 143,2 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 39,5 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 700,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,25 |
L-лизин (%) | 1,08 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: